Ergebnisauswertung der Finalprüfung:>Hier klicken
Die Aufgaben können hier heruntergeladen werden: Aufgaben_Finale_2018
3. Klasse
Vorname | Nachname | Klasse | Regionalfinale | Schule | Ort | Platz Regionalfinale | Platz Deutschland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leopold | S. | 3 | Berlin | 84. Grundschule Dresden | Dresden | 1 | 1 |
Bruno | B. | 3 | Berlin | Schule 5 im Stadtbezirk Mitte - GS der Stadt Leipzig | Leipzig | 1 | 1 |
Carla | B. | 3 | Köln | GGS Halfengasse | Köln | 1 | 3 |
Manuel | S. | 3 | Hannover | Schule am Grafel | Rotenburg | 1 | 4 |
Galina | G. | 3 | Berlin | Grundschule Markkleeberg-Großstädteln | Markkleeberg | 3 | 5 |
Collin | E. | 3 | Frankfurt | Schenkendorfschule | Koblenz | 1 | 6 |
David | B. | 3 | Köln | KGS Laurentius | Bonn | 2 | 7 |
Henrik | J. | 3 | Berlin | Bötzow-Grundschule | Berlin | 4 | 8 |
Emma | W. | 3 | Köln | GGS Am Haiderbach | Wermelskirchen | 3 | 9 |
Gunnar | S. | 3 | Berlin | Grundschule Eggersdorf | Eggersdorf | 5 | 9 |
Marie | W. | 3 | München | Grundschule Werdenfelsstraße | München | 1 | 11 |
Lukas | B. | 3 | München | Grundschule Saaldorf-Surheim | Saaldorf-Surheim | 2 | 12 |
Fabian | H. | 3 | Frankfurt | Anne-Frank-Grundschule Rockenhausen | Rockenhausen | 2 | 12 |
Vincent | K. | 3 | Frankfurt | Europäische Schule RheinMain | Bad Vilbel | 2 | 12 |
Julius | R. | 3 | München | Mathematische Schule | Aschheim | 3 | 15 |
Leo | H. | 3 | Ludwigsburg | Grundschule Bonlanden | Filderstadt | 1 | 16 |
Benno | F. | 3 | Ludwigsburg | Sophie-la-Roche Grundschule | Warthausen | 1 | 16 |
Luzie | K. | 3 | Hannover | Igelschule | Lüneburg | 2 | 18 |
Mara | H. | 3 | Ludwigsburg | GS Beiertheim | Karlsruhe | 3 | 18 |
Helene | K. | 3 | Ludwigsburg | Dorfackerschule | Tübingen | 4 | 20 |
Andrei | G. | 3 | München | Mathematische Schule | Aschheim | 4 | 21 |
Jorres | K. | 3 | Berlin | 84. Grundschule Dresden | Dresden | 6 | 22 |
Aurelius | W. | 3 | Frankfurt | Schenkendorfschule | Koblenz | 4 | 23 |
Dominik | T. | 3 | Köln | KGS Laurentius | Bonn | 4 | 24 |
Jona | S. | 3 | Köln | Robert-Bonnermann-Schule | Herdecke | 4 | 24 |
Inga | D. | 3 | Berlin | Leipzig International School | Leipzig | 7 | 26 |
Hannah | S. | 3 | Frankfurt | August-Hermann-Francke Schule | Gießen | 5 | 27 |
Sven | K. | 3 | Köln | KGS Frankenforst | Bergisch Gladbach | 6 | 28 |
Joscha | V. | 3 | Ludwigsburg | Grundschule im Alten Konvikt | Ehingen | 5 | 29 |
Pauline | P. | 3 | Berlin | Carl Friedrich Gauß Gymnasium | Frankfurt (Oder) | 8 | 30 |
Nick | K. | 3 | Köln | Kapellenschule | Gütersloh | 7 | 31 |
Eric | K. | 3 | Berlin | Staatliche Grundschule Schmalkalden | Schmalkalden | 9 | 32 |
Leonard | S. | 3 | Frankfurt | Stadtschule an der Wilhelmskirche | Bad Nauheim | 6 | 33 |
Abhiraaj | A. | 3 | München | Mönauschule | Erlangen | 5 | 34 |
Malik | K. | 3 | München | Grundschule Werdenfelsstraße | München | 6 | 35 |
Tim-Jesper | S. | 3 | Ludwigsburg | Riedschule Karlsruhe | Karlsruhe | 6 | 36 |
Justin | P. | 3 | Hannover | Schule beim Pachthof | Hamburg | 3 | 37 |
Fabio | B. | 3 | Hannover | Grundschule Ahrbergen | Giesen / OT Ahrbergen | 4 | 38 |
Joachim | M. | 3 | Berlin | Carl Friedrich Gauß Gymnasium | Frankfurt (Oder) | 10 | 39 |
Lenya Elisa | K. | 3 | Berlin | Grundschule Markkleeberg-Großstädteln | Markkleeberg | 11 | 40 |
Gregor | C. | 3 | Köln | Breddeschule | Witten | 8 | 41 |
Tibo | S. | 3 | Köln | Grundschule Herscheid | Herscheid | 9 | 42 |
Nils | S. | 3 | Köln | Hubertusschule | Willich | 10 | 43 |
Vincent | L. | 3 | München | Pestalozzi-Grundschule | Kulmbach | 7 | 44 |
Ilen | K. | 3 | Frankfurt | Grundschule Rückingen | Erlensee | 7 | 44 |
Titouan | R. | 3 | Hannover | GS Seckenhausen | Stuhr | 5 | 46 |
Esmeralda | H. | 3 | Ludwigsburg | Grundschule Emmertsgrund | Heidelberg | 7 | 47 |
Tristan | P. | 3 | München | Grundschule Werdenfelsstraße | München | 8 | 48 |
Matilda | K. | 3 | Berlin | Schule 5 im Stadtbezirk Mitte - GS der Stadt Leipzig | Leipzig | 12 | 49 |
Elias | S. | 3 | Ludwigsburg | Sophie-la-Roche Grundschule | Warthausen | 8 | 50 |
Nils | W. | 3 | Ludwigsburg | Grundschule Zazenhausen | Stuttgart | 9 | 51 |
Yichen | Z. | 3 | Berlin | Grundschule PHORMS Berlin Mitte | Berlin | 13 | 51 |
Moritz | R. | 3 | Köln | KGS Laurentius | Bonn | 11 | 53 |
Maya | L. | 3 | München | Pestalozzi-Grundschule | Kulmbach | 9 | 54 |
Felia | M. | 3 | Köln | Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg | Fröndenberg | 12 | 55 |
Ebrar | A. | 3 | München | Grundschule Werdenfelsstraße | München | 10 | 56 |
Leon | D. | 3 | Ludwigsburg | Sophie-la-Roche Grundschule | Warthausen | 10 | 57 |
Joris | H. | 3 | Hannover | Grundschule Horneburg | Horneburg | 6 | 58 |
Paulina | R. | 3 | Hannover | GS Klint | Braunschweig | 7 | 59 |
Florian | H. | 3 | Hannover | GS Klint | Braunschweig | 8 | 60 |
Kiran | S. | 3 | Ludwigsburg | Lucian-Reich-Schule Gemeinschaftsschule | Hüfingen | 11 | 60 |
Johannes | i. | 3 | Hannover | GS Klint | Braunschweig | 9 | 62 |
Benedikt | H. | 3 | Ludwigsburg | Hardtgrundschule | Karlsruhe | 12 | 63 |
Chris | L. | 3 | Hannover | Unesco-Projekt-Schule | Flensburg | 10 | 64 |
Julius | B. | 3 | Frankfurt | GS Waldalgesheim, Astrid-Lindgren-Schule | Waldalgesheim | 8 | 65 |
Philipp | H. | 3 | Ludwigsburg | Neubergschule | Dossenheim | 13 | 66 |
Ole | S. | 3 | München | Grundschule Werdenfelsstraße | München | 11 | 67 |
Leon | S. | 3 | Ludwigsburg | Rieter GS | Vaihingen | 14 | 68 |
Nikita | K. | 3 | Frankfurt | Stadtschule an der Wilhelmskirche | Bad Nauheim | 9 | 69 |
Luzia | S. | 3 | Ludwigsburg | Landhausschule | Heidelberg | 15 | 70 |
Jeen | E. | 3 | Hannover | Grundschule Adelby | Flensburg | 11 | 71 |
Rayyan | C. | 3 | Köln | GGS Hebbelstrasse | Duisburg | 13 | 72 |
Til | B. | 3 | Köln | KGS St.Martin | Grevenbroich | 14 | 73 |
Bruno | S. | 3 | Köln | Walburgisschule | Werl | 15 | 74 |
4. Klasse
Vorname | Nachname | Klasse | Regionalfinale | Schule | Ort | Platz Regionalfinale | Platz Deutschland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias | W. | 4 | Köln | Grundschule Uhlandstraße | Solingen | 1 | 1 |
Robert | W. | 4 | Hannover | GS Rosa-Parks | Hannover | 1 | 2 |
Sophia | R. | 4 | Frankfurt | Tausendfüßlerschule | Marburg | 1 | 3 |
Trinh Martin | M. | 4 | München | Grundschule in der Margarethe Danzi Straße | München | 1 | 4 |
Jonathan | H. | 4 | Frankfurt | Tausendfüßlerschule | Marburg | 2 | 5 |
Nils | F. | 4 | Ludwigsburg | Eichelbergschule | Ölbronn-Dürrn | 1 | 6 |
Samuel | H. | 4 | Frankfurt | Schillerschule | Bürstadt | 3 | 7 |
Nicolas | K. | 4 | Ludwigsburg | GS Beiertheim | Karlsruhe | 2 | 8 |
Kilian | K. | 4 | Berlin | 84. Grundschule Dresden | Dresden | 1 | 9 |
Jan | M. | 4 | München | GS Augsburg Bärenkeller | Augsburg | 2 | 10 |
Matteo | L. | 4 | Frankfurt | Grundschule Poppenhausen | Poppenhausen | 4 | 11 |
Lennart | B. | 4 | Köln | Sankt-Adelheid-Grundschule | Geldern | 2 | 12 |
Fabian | Z. | 4 | Frankfurt | Grundschule Forster Kirchspiel | Brohl | 5 | 13 |
Anna | S. | 4 | Hannover | Grundschule Königshof | Hann. Münden | 2 | 14 |
Lilith | K. | 4 | Hannover | Grundschule Marschweg | Hamburg | 3 | 15 |
Elisabeth | B. | 4 | Berlin | Carl Friedrich Gauß Gymnasium | Frankfurt (Oder) | 2 | 16 |
Niklas | V. | 4 | Ludwigsburg | Alemannenschule Wutöschingen | Wutöschingen | 3 | 17 |
Levin | P. | 4 | Frankfurt | Schule am Hinkelstein | Alsbach-Hähnlein | 6 | 17 |
Owen | M. | 4 | Berlin | Grundschule Heringsdorf | Seebad Heringsdorf | 3 | 19 |
Antonia | Z. | 4 | Köln | Gem. Grundschule Roncalli-Schule | Troisdorf | 3 | 20 |
Luca | D. | 4 | Köln | Friedrich-von-Saarwerden-Schule | Dormagen | 4 | 21 |
Jolina | K. | 4 | Ludwigsburg | Nebenius-Grundschule | Karlsruhe | 4 | 21 |
Thommy | H. | 4 | Berlin | Grundschule an der Geißenweide | Berlin | 4 | 23 |
Noah | H. | 4 | Ludwigsburg | Fuchsrainschule | Stuttgart | 5 | 23 |
Jasper | K. | 4 | Hannover | Gymnasium Großburgwedel | Burgwedel | 4 | 25 |
Teresa | D. | 4 | Frankfurt | Tausendfüßlerschule | Marburg | 7 | 26 |
Timo | D. | 4 | Frankfurt | Bachwiesenschule | Babenhausen | 8 | 27 |
Nicolas | T. | 4 | Ludwigsburg | Grundschule Zazenhausen | Stuttgart | 6 | 28 |
Leila | B. | 4 | Ludwigsburg | Landhausschule | Heidelberg | 7 | 29 |
Juli | B. | 4 | Berlin | 84. Grundschule Dresden | Dresden | 5 | 30 |
Malte | F. | 4 | Hannover | Grundschule Luthe | Wunstorf | 5 | 31 |
Lilly | B. | 4 | München | Grundschule an der Gerastraße | München | 3 | 32 |
Lilli-Marie | A. | 4 | München | Mönauschule | Erlangen | 4 | 33 |
Dzvenyslava Sofia | B. | 4 | Köln | Ludgerusschule | Essen | 5 | 34 |
John | P. | 4 | Frankfurt | August-Hermann-Francke Schule | Gießen | 9 | 35 |
Lennox | H. | 4 | Frankfurt | August-Hermann-Francke Schule | Gießen | 10 | 36 |
Annarella | R. | 4 | Frankfurt | feldbergschule | mainz | 11 | 37 |
Walther | F. | 4 | Frankfurt | Wiesengrundschule | Linden | 12 | 38 |
Carolin | N. | 4 | Berlin | 84. Grundschule Dresden | Dresden | 6 | 39 |
Avan Nathaniel | v. | 4 | Berlin | Kreativitätsgrundschulzentrum Friedrichshain | Berlin | 7 | 40 |
David | N. | 4 | München | Mathematische Schule | Aschheim | 5 | 41 |
Julian | R. | 4 | München | Dietrich-Bonhoeffer-Schule Schönberg | Schönberg | 6 | 42 |
Jenny | K. | 4 | Hannover | Grundschule Lamspringe | Lamspringe | 6 | 43 |
Omar | Z. | 4 | Köln | GGS Stoffeler Straße | Düsseldorf | 6 | 43 |
Julius | D. | 4 | Frankfurt | Stadtschule an der Wilhelmskirche | Bad Nauheim | 13 | 45 |
Kathleen | L. | 4 | Ludwigsburg | Grundschule Öschelbronn | Gäufelden | 8 | 46 |
Beerbaum | C. | 4 | Berlin | Staatliche Grundschule | Oechsen | 8 | 47 |
Jakob | S. | 4 | Berlin | Sorbische Grundschule Bautzen | Bautzen | 9 | 48 |
Noel | J. | 4 | Berlin | Carl Friedrich Gauß Gymnasium | Frankfurt (Oder) | 10 | 49 |
Leopold | B. | 4 | München | Grundschule Werdenfelsstraße | München | 7 | 50 |
Ida | G. | 4 | München | Pestalozzi-Grundschule | Kulmbach | 8 | 51 |
Matteo Luca | B. | 4 | Berlin | Löcknitz-Grundschule | Berlin | 11 | 52 |
Marius | S. | 4 | Ludwigsburg | Waldschule GWRS | Bietigheim-Bissingen | 9 | 53 |
Nerea | M. | 4 | Frankfurt | Friedrich-Ebert-Schule | Griesheim | 14 | 54 |
Ana | D. | 4 | München | Grundschule Neustift | Freising | 9 | 55 |
Seven | H. | 4 | Hannover | Neurahlstedt | Hamburg | 7 | 56 |
Linda | Z. | 4 | München | Martin-Kneidl-Grundschule | Grünwald | 10 | 57 |
Emil | S. | 4 | München | Pestalozzi-Grundschule | Kulmbach | 10 | 57 |
Kasimir | J. | 4 | Berlin | Grundschule PHORMS Berlin Mitte | Berlin | 12 | 59 |
Jule | K. | 4 | Köln | GGS Van-Gogh-Straße | Duisburg | 7 | 60 |
Hannes | W. | 4 | München | Grundschule an der Gerastraße | München | 12 | 61 |
Henri | Z. | 4 | Ludwigsburg | Fuchsrainschule | Stuttgart | 10 | 62 |
Kevin | K. | 4 | Ludwigsburg | Bergwaldschule | Karlsruhe | 11 | 63 |
Johanna | P. | 4 | Frankfurt | Europäische Schule RheinMain | Bad Vilbel | 15 | 64 |
Paul | S. | 4 | Frankfurt | Bitburg Nord | Bitburg | 16 | 65 |
Mona | M. | 4 | Hannover | Sventana- Schule Bornhöved | Bornhöved | 8 | 66 |
Anton | W. | 4 | Frankfurt | Europäische Schule RheinMain | Bad Vilbel | 17 | 67 |
Mila | K. | 4 | Köln | GGS Loreleystraße | Köln | 8 | 68 |
Hugo | S. | 4 | Köln | GGS Loreleystraße | Köln | 8 | 68 |
An | V. | 4 | Köln | Breddeschule | Witten | 10 | 70 |
Ajay | J. | 4 | Köln | GGS Kleine Kielstraße | Dortmund | 11 | 71 |
Zoé | M. | 4 | Hannover | Unesco-Projekt-Schule | Flensburg | 9 | 72 |
5. Klasse
Vorname | Nachname | Klasse | Regionalfinale | Schule | Ort | Platz Regionalfinale | Platz Deutschland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joohyuk | P. | 5 | Köln | Couven Gymnasium | Aachen | 1 | 1 |
Boris | I. | 5 | Ludwigsburg | Kepler-Gymnasium | Freiburg | 1 | 2 |
Jan | T. | 5 | Hannover | Gaußschule | Braunschweig | 1 | 3 |
Dorothea | C. | 5 | Ludwigsburg | St.Raphael-Gymnasium | Heidelberg | 2 | 4 |
Emil | K. | 5 | Köln | Gymnasium Lohmar | Lohmar | 2 | 5 |
Charlotte | K. | 5 | Köln | Franz-Stock-Gymnasium | Arnsberg | 3 | 6 |
Ansgar | M. | 5 | Berlin | Carl Friedrich Gauß Gymnasium | Frankfurt (Oder) | 1 | 7 |
Sebastian | M. | 5 | Köln | Städt. Gymnasium Broich | Mülheim a.d. Ruhr | 4 | 8 |
Ben | E. | 5 | Köln | Michael-Ende-Gymnasium | Tönisvorst | 5 | 9 |
Elias | M. | 5 | Frankfurt | August-Hermann-Francke Schule | Gießen | 1 | 10 |
Johannes | L. | 5 | Köln | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | Bonn | 6 | 11 |
Ben | M. | 5 | Köln | Couven Gymnasium | Aachen | 7 | 12 |
Tizian | T. | 5 | München | Gymnasium Trudering | München | 1 | 13 |
Jérôme | V. | 5 | Ludwigsburg | Eduard Spranger Gymnasium | Filderstadt | 3 | 14 |
Leopold | H. | 5 | München | Johannes-Turmair-Gymnasium | Straubing | 2 | 15 |
Ronja | B. | 5 | München | Max-Born-Gymnasium Germering | Germering | 3 | 16 |
Jingsen | Y. | 5 | Frankfurt | Europäische Schule RheinMain | Bad Vilbel | 2 | 17 |
Maxim | K. | 5 | Ludwigsburg | Robert-Bosch-Gymnasium | Wendlingen | 4 | 18 |
Nicolina | L. | 5 | München | Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium | Weißenhorn | 4 | 19 |
Katerina | M. | 5 | Frankfurt | Otto-Hahn-Gymnasium | Saarbrücken | 3 | 20 |
Julian | R. | 5 | Ludwigsburg | Robert-Mayer-Gymnasium | Heilbronn | 5 | 21 |
Luisa | K. | 5 | München | Rottmayr-Gymnasium Laufen | Laufen | 5 | 22 |
Paul | S. | 5 | München | Markgraf-Georg-Friedrich Gymnasium | Kulmbach | 6 | 23 |
Aaron | M. | 5 | Berlin | Gymnasium Dresden-Plauen | Dresden | 2 | 24 |
Felix | H. | 5 | Ludwigsburg | Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium | Hockenheim | 6 | 25 |
Jakob | W. | 5 | München | Johannes-Turmair-Gymnasium | Straubing | 7 | 26 |
Lilly Hannah | B. | 5 | Köln | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | Bonn | 8 | 27 |
Laura | H. | 5 | Frankfurt | Ziehenschule | Frankfurt am Main | 4 | 28 |
Julius | T. | 5 | Hannover | Ökumenisches Gymnasium | Bremen | 2 | 29 |
Arvid | T. | 5 | Berlin | Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde | Ludwigsfelde | 3 | 30 |
Jonas Matteo | J. | 5 | Hannover | Gaußschule | Braunschweig | 3 | 31 |
Lilly | L. | 5 | Frankfurt | August-Hermann-Francke Schule | Gießen | 5 | 31 |
Robin | A. | 5 | München | Max-Born-Gymnasium Germering | Germering | 8 | 33 |
David | K. | 5 | München | Albert-Schweitzer-Gymnasium Erlangen | Erlangen | 9 | 34 |
Dominik | W. | 5 | Berlin | Hildegard-Wegscheider-Gymnasium | Berlin | 4 | 35 |
Andreas | T. | 5 | Frankfurt | Gymnasium Nord | Frankfurt | 6 | 36 |
Mike | K. | 5 | München | Max-Born-Gymnasium Germering | Germering | 10 | 37 |
Johanna L. Marie | K. | 5 | Hannover | Charlotte-Paulsen-Gymnasium | Hamburg | 4 | 38 |
Justus Fabian | L. | 5 | Ludwigsburg | Klosterschule vom Hl. Grab | Baden-Baden | 7 | 39 |
Johanna | G. | 5 | Berlin | Annedore-Leber-GS | Berlin | 5 | 40 |
Thomas | H. | 5 | Ludwigsburg | Schiller-Gymnasium | Offenburg | 8 | 41 |
Heikki | K. | 5 | Frankfurt | Lessing-Gymnasium | Frankfurt | 7 | 42 |
Ellen | K. | 5 | Köln | Couven Gymnasium | Aachen | 9 | 43 |
Uta | H. | 5 | Berlin | Gymnasium Dresden-Plauen | Dresden | 6 | 44 |
Fabienne | B. | 5 | Berlin | Melanchthon-Gymnasium | Berlin | 7 | 45 |
Ole | F. | 5 | Berlin | Humboldt-Gymnasium Potsdam | Potsdam | 8 | 46 |
Frederik | K. | 5 | Frankfurt | Lessing-Gymnasium | Frankfurt | 8 | 47 |
Niklas | J. | 5 | Ludwigsburg | Robert-Mayer-Gymnasium | Heilbronn | 9 | 48 |
Tabea | D. | 5 | Berlin | 84. Grundschule Dresden | Dresden | 9 | 49 |
Johannes | W. | 5 | Köln | CJD Jugenddorf Christophorusschule | Königswinter | 10 | 50 |
Emma | W. | 5 | Berlin | Humboldt-Gymnasium Potsdam | Potsdam | 10 | 51 |
Noah | D. | 5 | München | Gymnasium Gaimersheim | Gaimersheim | 11 | 52 |
Lukas | S. | 5 | München | Albert-Schweitzer-Gymnasium Erlangen | Erlangen | 12 | 53 |
Lorenz | S. | 5 | Frankfurt | Deutsche Schule Washington | Potomac, MD | 9 | 54 |
Frederik | B. | 5 | Hannover | Gymnasium Rissen | Hamburg | 5 | 55 |
Jan-Simon | M. | 5 | Hannover | Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium | Celle | 6 | 56 |
Jakob | T. | 5 | Frankfurt | Wilhelmsgymnasium | Kassel | 10 | 57 |
Paula | G. | 5 | Berlin | Otto-Schott-Gymnasium | Jena | 11 | 58 |
Elisabeth | B. | 5 | Hannover | Gymnasium Rissen | Hamburg | 7 | 59 |
Lotta | E. | 5 | Ludwigsburg | Albert-Einstein-Gymnasium | Ulm | 10 | 60 |
Leo | K. | 5 | München | Montessori Schule Kempten | Kempten | 13 | 61 |
Nicole | S. | 5 | Berlin | Europaschule Gymnasium Reutershagen | Rostock | 12 | 62 |
Tinka | R. | 5 | Hannover | Gymnasium Rissen | Hamburg | 8 | 63 |
Cornelius | F. | 5 | Frankfurt | Bertha-von-Suttner-Schule | Mörfelden | 11 | 64 |
Mika | B. | 5 | Hannover | Gymnasium Rissen | Hamburg | 9 | 65 |
6. Klasse
Vorname | Nachname | Klasse | Regionalfinale | Schule | Ort | Platz Regionalfinale | Platz Deutschland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlene | S. | 6 | München | Albert-Schweitzer-Gymnasium Erlangen | Erlangen | 1 | 1 |
Kilian | K. | 6 | Hannover | Gymnasium Rissen | Hamburg | 1 | 2 |
Divyam | S. | 6 | Köln | Städt. Gymnasium Köln-Deutz Thusneldastraße | Köln | 1 | 2 |
Selma | M. | 6 | Frankfurt | Lessing-Gymnasium | Frankfurt | 1 | 4 |
Simon | B. | 6 | Frankfurt | Ziehenschule | Frankfurt am Main | 1 | 4 |
Jannik | L. | 6 | Hannover | Theodor-Heuss-Gymnasium | Wolfsburg | 2 | 6 |
Robert | S. | 6 | Hannover | Ratsgymnasium | Peine | 3 | 7 |
Isabella | S. | 6 | München | Josef-Effner-Gymnasium | Dachau | 2 | 8 |
Annina | B. | 6 | Köln | Heisenberg Gymnasium | Dortmund | 2 | 9 |
Jan | R. | 6 | Hannover | St. Ursula-Schule Hannover | Hannover | 4 | 10 |
Laura | B. | 6 | München | Werner Heisenberg Gymnasium | Garching | 3 | 11 |
Yannick Moritz | T. | 6 | Köln | CJD Jugenddorf Christophorusschule | Königswinter | 3 | 12 |
Gustav | H. | 6 | Berlin | Gymnasium Dresden-Plauen | Dresden | 1 | 13 |
Valentin | M. | 6 | Köln | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | Bonn | 4 | 14 |
Lena | Z. | 6 | München | Gymnasium Neutraubling | Neutraubling | 4 | 15 |
Lars | G. | 6 | Hannover | Grotefend-Gymnasium | Hann. Münden | 5 | 15 |
Eva | R. | 6 | Hannover | Kurt-Schwitters-Gymnasium Misburg | Hannover | 5 | 15 |
Gregor | N. | 6 | Berlin | Europaschule Gymnasium Reutershagen | Rostock | 2 | 17 |
Julia Elisa | P. | 6 | Köln | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | Bonn | 5 | 17 |
Daniel | M. | 6 | Ludwigsburg | Schubart-Gymnasium | Aalen | 1 | 19 |
Johanna | R. | 6 | Ludwigsburg | St.Raphael-Gymnasium | Heidelberg | 1 | 19 |
Leonid | M. | 6 | Berlin | Europaschule Gymnasium Reutershagen | Rostock | 3 | 21 |
David | K. | 6 | Frankfurt | Lessing-Gymnasium | Frankfurt | 3 | 22 |
Adrian | B. | 6 | Hannover | Gymnasium Großburgwedel | Burgwedel | 7 | 23 |
Ruoff | N. | 6 | Köln | Königin-Luise-Schule | Köln | 6 | 24 |
Maximilian | M. | 6 | Köln | Albert-Schweitzer-Gymnasium Hürth | Hürth | 7 | 25 |
Finn | T. | 6 | Ludwigsburg | Eschbach-Gymnasium | Stuttgart | 3 | 26 |
Fabricio Maurice | J. | 6 | Köln | CJD Jugenddorf Christophorusschule | Königswinter | 8 | 27 |
Gustav | F. | 6 | Berlin | Emmy-Noether-Gymnasium | Berlin | 4 | 28 |
Höfler | T. | 6 | München | Carl-von-Linde-Gymnasium | Kempten | 4 | 29 |
Simon | F. | 6 | München | Johannes-Turmair-Gymnasium | Straubing | 5 | 30 |
Felix | M. | 6 | Ludwigsburg | Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium | Hockenheim | 4 | 31 |
Alexander | S. | 6 | München | Arnold-Gymnasium | Neustadt b. Coburg | 6 | 32 |
Nina | K. | 6 | München | Dientzenhofer-Gymnasium | Bamberg | 7 | 33 |
Lukas | A. | 6 | München | Werner Heisenberg Gymnasium | Garching | 8 | 34 |
Sven | H. | 6 | Frankfurt | Augustinerschule | Friedberg | 4 | 35 |
Theo | H. | 6 | Ludwigsburg | St.Raphael-Gymnasium | Heidelberg | 5 | 36 |
Nils | B. | 6 | Frankfurt | Gesamtschule Giessen-Ost | Giessen | 5 | 37 |
Leopold | K. | 6 | Hannover | Gymnasium Rissen | Hamburg | 8 | 38 |
Leander | F. | 6 | Köln | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | Bonn | 9 | 39 |
Ole | F. | 6 | Ludwigsburg | Schiller-Gymnasium | Offenburg | 6 | 40 |
Pauline | S. | 6 | Frankfurt | König Heinrich Schule | Fritzlar | 6 | 41 |
Tam Quan | T. | 6 | Köln | Couven Gymnasium | Aachen | 10 | 42 |
Til Leonard | S. | 6 | Berlin | Carl Friedrich Gauß Gymnasium | Frankfurt (Oder) | 5 | 43 |
David | E. | 6 | Ludwigsburg | Hermann Hesse-Gymnasium | Calw | 7 | 44 |
Julian | W. | 6 | Berlin | Hildegard-Wegscheider-Gymnasium | Berlin | 6 | 45 |
Luca | B. | 6 | Ludwigsburg | Eduard Spranger Gymnasium | Filderstadt | 8 | 46 |
Philipp | S. | 6 | Ludwigsburg | Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium | Hockenheim | 9 | 47 |
Kerem | D. | 6 | Frankfurt | Ziehenschule | Frankfurt am Main | 7 | 48 |
Tobias | B. | 6 | Köln | Gymnasium Herkenrath | Bergisch Gladbach | 11 | 49 |
Ben | T. | 6 | Hannover | Hainberg-Gymnasium Göttingen | Göttingen | 9 | 50 |
Benjamin-Tayler | H. | 6 | Köln | Hans-Böckler-Schule | Bochum | 12 | 51 |
Luca | v. | 6 | Berlin | Hildegard-Wegscheider-Gymnasium | Berlin | 7 | 52 |
Julius | M. | 6 | Hannover | St.-Viti-Gymnasium | Zeven | 10 | 53 |
Alexander | R. | 6 | München | Johannes-Turmair-Gymnasium | Straubing | 9 | 54 |
Leonhard | S. | 6 | Ludwigsburg | Schiller-Gymnasium | Offenburg | 10 | 55 |
Celina Anne | S. | 6 | Köln | Humboldt-Gymnasium Düsseldorf | Düsseldorf | 13 | 56 |
Emil | S. | 6 | München | Rottmayr-Gymnasium Laufen | Laufen | 10 | 57 |
Alexander | H. | 6 | Frankfurt | Gauß-Gymnasium | Worms | 8 | 58 |
Ben | W. | 6 | Hannover | Gymnasium Rissen | Hamburg | 11 | 59 |
Helene | S. | 6 | Hannover | Gymnasium Rissen | Hamburg | 12 | 60 |
Anna | V. | 6 | Köln | Humboldt-Gymnasium Düsseldorf | Düsseldorf | 14 | 61 |
Michele | Z. | 6 | Berlin | Humboldt Gymnasium Eichwalde | Eichwalde | 8 | 62 |
Benedikt | S. | 6 | Hannover | Ökumenisches Gymnasium | Bremen | 13 | 63 |
Felix | R. | 6 | Ludwigsburg | Eduard Spranger Gymnasium | Filderstadt | 11 | 64 |
Thorben | O. | 6 | Berlin | Gymnasium Dresden-Plauen | Dresden | 9 | 65 |
Lucas | L. | 6 | Ludwigsburg | Klosterschule vom Hl. Grab | Baden-Baden | 12 | 66 |
Raschke | M. | 6 | München | Albert-Schweitzer-Gymnasium Erlangen | Erlangen | 11 | 67 |
Elisabeth | O. | 6 | München | Maximiliansgymnasium | München | 12 | 68 |
Niklas | M. | 6 | Hannover | Friedrich Junge-Schule Großhansdorf | Großhansdorf | 14 | 69 |
Alissa | G. | 6 | Frankfurt | Lessing-Gymnasium | Frankfurt | 9 | 70 |
7. Klasse
Vorname | Nachname | Klasse | Regionalfinale | Schule | Ort | Platz Regionalfinale | Platz Deutschland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tio | T. | 7 | Köln | Mariengymnasium | Warendorf | 1 | 1 |
Clemens | B. | 7 | Berlin | Gymnasium Dresden-Plauen | Dresden | 1 | 2 |
Luis | L. | 7 | München | Mathematische Schule | Aschheim | 1 | 3 |
Roberto Alessio | L. | 7 | Hannover | Gymnasium Groß Ilsede | Ilsede | 1 | 4 |
Carolina | J. | 7 | Ludwigsburg | Richard-Wagner-Gymnasium | Baden-Baden | 1 | 5 |
Paula | S. | 7 | Hannover | Humboldt-Schule Kiel | Kiel | 2 | 6 |
