Ergebnisse Klasse 3
Klasse | Vorname | Nachname | Bundesland | Schule | Ort | Platz Bundesland | Platz Deutschland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Michel | Brüger | Niedersachsen | Oststadtschule Wunstorf | Wunstorf | 1 | 1 |
3 | Felix | Tiggemann | Hessen | Europäische Schule RheinMain | Bad Vilbel | 1 | 2 |
3 | Theda | Aumann | Niedersachsen | Grundschule Nadorst | Oldenburg | 2 | 3 |
3 | Julian | Batchvarov | Bayern | Mathematische Schule | München | 1 | 4 |
3 | Paul | Bartsch | Bayern | GS Augsburg Bärenkeller | Augsburg | 2 | 5 |
3 | Till | Salomon | Baden-Württemberg | Silcherschule | Kornwestheim | 1 | 6 |
3 | Lilly | Li | Hessen | August-Hermann-Francke Schule | Gießen | 2 | 7 |
3 | Tabea | Degenhardt | Sachsen | 84. Grundschule Dresden In der Gartenstadt | Dresden | 1 | 8 |
3 | Jil | Reppenhagen | Bayern | Martin-Kneidl-Grundschule | Grünwald | 3 | 9 |
3 | Maya | Ludwig | Sachsen-Anhalt | G.S. Annastr. | Magdeburg | 1 | 10 |
3 | Li | Lian | Hessen | Berkersheimer Schule | Frankfurt am Main | 3 | 11 |
3 | Simon | Steimle | Rheinland-Pfalz | Goetheschule Nord Ludwigshafen | Ludwigshafen | 1 | 12 |
3 | Emilia | Salamonowicz | Hessen | Liesel- Oestreicher- Schule | Frankfurt am Main | 4 | 12 |
3 | Anastasia | Voigt | Sachsen-Anhalt | Grundschule Karl Friedrich Friesen | Halle (Saale) | 2 | 14 |
3 | Louis | Frieborg | Hessen | GS am Hasenwäldchen Birstein | Birstein | 5 | 14 |
3 | Jens | Remus | Sachsen-Anhalt | Grundschule Karl Friedrich Friesen | Halle (Saale) | 3 | 16 |
3 | Anna | Birkental | Bayern | Mathematische Schule | München | 4 | 17 |
3 | Arne | Janssen | Nordrhein-Westfalen | GGS Windberg | Mönchengladbach | 1 | 18 |
3 | Maksymilian | Magdziarz | Baden-Württemberg | Landhausschule | Heidelberg | 2 | 18 |
3 | Charlotte | Leenen | Bayern | Martin-Kneidl-Grundschule | Grünwald | 5 | 20 |
3 | Philipp | Kirchgässner | Baden-Württemberg | Fuchsrainschule | Stuttgart | 3 | 21 |
3 | Aaron | Zeitler | Baden-Württemberg | Hardtgrundschule | Karlsruhe | 4 | 22 |
3 | Justus | Bayer | Bayern | Grundschule Werdenfelsstraße | München | 6 | 23 |
3 | Jim | Jenner | Hamburg | Grundschule Duvenstedter Markt | Hamburg | 1 | 24 |
3 | Kathy | Shi | Baden-Württemberg | Vogelstangschule | Mannheim | 5 | 25 |
3 | Yoyo | Xu | Baden-Württemberg | Landhausschule | Heidelberg | 6 | 26 |
3 | Carl | Jentzsch | Sachsen-Anhalt | GS Diemitz / Freiimfelde | Halle (Saale) | 4 | 27 |
3 | Justus | Wolff | Rheinland-Pfalz | Paternusschule | Worms | 2 | 28 |
3 | David | Johansen | Bayern | Grundschule Werdenfelsstraße | München | 7 | 29 |
3 | Kilian | Hilpoltsteiner | Bayern | Schule Karlskron | Karlskron | 8 | 30 |
3 | Eva | Pöschl | Brandenburg | Frederic-Joliot-Curie-Schule | Brandenburg an der Havel | 1 | 31 |
3 | Julia | Schnekenburger Fernández | Baden-Württemberg | Fuchsrainschule | Stuttgart | 7 | 32 |
3 | Julian | Wenger | Baden-Württemberg | Fuchsrainschule | Stuttgart | 8 | 33 |
3 | Leif | Fischer | Sachsen-Anhalt | Grundschule Karl Friedrich Friesen | Halle (Saale) | 5 | 34 |
3 | Charlotte | Clauß | Baden-Württemberg | Schule-im-Lustgarten | Karlsruhe | 9 | 34 |
3 | Yannick | Stehling | Nordrhein-Westfalen | Grundschule St. Michael | Arnsberg | 2 | 36 |
3 | Leander | Pozzi | Baden-Württemberg | GWRS Altbach | Altbach | 10 | 37 |
3 | Lilli | Meßler | Nordrhein-Westfalen | GGS Windberg | Mönchengladbach | 3 | 38 |
3 | Noah | Schöpp | Nordrhein-Westfalen | Grundschule Emst | Hagen | 4 | 39 |
3 | Tamara | Kopp | Baden-Württemberg | Fuchsrainschule | Stuttgart | 11 | 40 |
3 | Yvonne | Wu | Hamburg | Neurahlstedt | Hamburg | 2 | 41 |
3 | Konstantin | Roob | Thüringen | Staatliche Grundschule Schmalkalden | Schmalkalden | 1 | 42 |
3 | Katharina | Sina | Berlin | Kreativitätsgrundschulzentrum Berlin Friedrichshain | Berlin | 1 | 43 |
3 | Hubertus | Braun | Sachsen | Grundschule Markkleeberg-Großstädteln | Markkleeberg | 2 | 44 |
3 | Max | Knobloch | Sachsen | Grundschule Markkleeberg-Großstädteln | Markkleeberg | 3 | 45 |
3 | Sonja Helena | Gottwald | Berlin | Internationale Lomonossow- Schule | Berlin | 2 | 46 |
3 | Vincent | Reimann | Sachsen | Sorbische Grundschule Bautzen | Bautzen | 4 | 47 |
3 | Maya | Hilse | Brandenburg | Lessing-Grundschule Falkensee | Falkensee | 2 | 48 |
3 | Benedict | Klein | Rheinland-Pfalz | Grundschule Oberwinter | Remagen-Oberwinter | 3 | 49 |
3 | Michelle | Deckert | Hessen | Regenbogenschule Hattersheim | Hattersheim | 6 | 50 |
3 | Stefanie | N M | Bayern | Grundschule München, Gertr-Bäumer-Straße 19 | München | 9 | 51 |
3 | Konrad | Adam | Sachsen | Grundschule Markkleeberg-Großstädteln | Markkleeberg | 5 | 52 |
3 | Benedikt Johannes | Hensel | Sachsen | Sorbische Grundschule Bautzen | Bautzen | 6 | 53 |
3 | Arvin | Dahler | Hessen | Stadtschule an der Wilhelmskirche | Bad Nauheim | 7 | 54 |
3 | Felix | Spieker | Niedersachsen | Grundschule Auf der Wunderburg | Oldenburg | 3 | 55 |
3 | Niklas | Hille | Nordrhein-Westfalen | Werner-Rolevinck-Schule | Laer | 5 | 55 |
3 | Jannis | M | Nordrhein-Westfalen | Grundschule Klinkheide | Herzogenrath | 6 | 57 |
3 | Simon | Kloppenburg | Schleswig-Holstein | Uwe-Jens-Lornsen-Schule | Kiel | 1 | 58 |
3 | Jana | Windhofer | Nordrhein-Westfalen | Weilenbrink Schule | Bochum | 7 | 59 |
3 | Aron | Rothamel | Thüringen | Staatliche Grundschule Schmalkalden | Schmalkalden | 2 | 60 |
3 | Jan | Gremer | Nordrhein-Westfalen | Friedrich-von-Saarwerden-Schule | Dormagen | 8 | 61 |
3 | Pavel | Albrecht | Niedersachsen | Oststadtschule Wunstorf | Wunstorf | 4 | 62 |
3 | Finn | Foith | Nordrhein-Westfalen | Friedrich-von-Saarwerden-Schule | Dormagen | 9 | 63 |
3 | Kirbs | Noel | Brandenburg | Grundschule Ziltendorfer Niederung | Ziltendorf | 3 | 64 |
3 | Ihsan | K. | Berlin | Dunant-Grundschule | Berlin | 3 | 65 |
3 | Elisa | Trauth | Baden-Württemberg | Riedschule Karlsruhe | Karlsruhe | 12 | 66 |
3 | Till | Schneider | Berlin | Justus-von-Liebig-Grundschule | Berlin | 4 | 67 |
3 | Leevi | Sobott | Baden-Württemberg | Hebelschule | Lörrach | 13 | 68 |
3 | Niklas | Meder | Baden-Württemberg | Riedschule Karlsruhe | Karlsruhe | 14 | 69 |
3 | Philip | Maus | Berlin | Justus-von-Liebig-Grundschule | Berlin | 5 | 70 |
3 | Maurice | Müller | Thüringen | Grundschule Johann Sebastian Bach | Arnstadt | 3 | 71 |
3 | Benjamin | Balaei | Hessen | Schule am Hinkelstein | Alsbach-Hähnlein | 8 | 72 |
3 | Lorenz | Rehberg | Niedersachsen | Hermann-Ehlers Schule | Oldenburg | 5 | 73 |
3 | Eleni | Flexeder | Bayern | Grundschule Neustift | Freising | 10 | 74 |
3 | Luca | Parma | Baden-Württemberg | Sophie-Scholl-Schule | Rottenburg | 15 | 75 |
3 | Hannes | Blaesse | Nordrhein-Westfalen | Kardinal-von Galen-Schule | Emsdetten | 10 | 76 |
3 | Sonja | Bäuerle | Baden-Württemberg | Michael-Beheim Gemeinschaftsschule | Obersulm | 16 | 77 |
3 | Evelyn | Hamburg | Hamburg | Neurahlstedt | Hamburg | 3 | 78 |
3 | Hannes | Bohnet | Berlin | Kreativitätsgrundschulzentrum Berlin Friedrichshain | Berlin | 6 | 79 |
3 | William | Khazatskiy | Baden-Württemberg | Eichendorffschule | Donaueschingen | 17 | 80 |
3 | Moritz Lukas | Behmenburg | Berlin | Giesensdorfer Schule | Berlin | 7 | 81 |
3 | Anton | Schunke | Berlin | Justus-von-Liebig-Grundschule | Berlin | 8 | 82 |
Ergebnisse Klasse 4
Klasse | Vorname | Nachname | Bundesland | Schule | Ort | Platz Bundesland | Platz Deutschland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Friedrich | Theil | Bremen | Grundschule am Baumschulenweg | Bremen | 1 | 1 |
4 | Gabriel | Tofan | Niedersachsen | Christliche Schule Braunschweig | Braunschweig | 1 | 1 |
4 | Vincent | Wunderlich | Niedersachsen | Oststadtschule Wunstorf | Wunstorf | 2 | 3 |
4 | Augin | Cil | Hessen | August-Hermann-Francke Schule | Gießen | 1 | 4 |
4 | Liv | Greger | Niedersachsen | Grundschule Lehre | Lehre | 3 | 5 |
4 | Mina | Stahlhofen | Rheinland-Pfalz | Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule | Nentershausen | 1 | 6 |
4 | Julius | Knauff | Nordrhein-Westfalen | Friedrich-von-Saarwerden-Schule | Dormagen | 1 | 7 |
4 | Nils | Kronfeld | Rheinland-Pfalz | Pestalozzischule Mainz | Ingelheim | 2 | 8 |
4 | Hugo | Harke | Bayern | Phorms Grundschule | München | 1 | 9 |
4 | Lukas | Oergel | Niedersachsen | Oststadtschule Wunstorf | Wunstorf | 4 | 10 |
4 | Finn | Regenhardt | Baden-Württemberg | Riedschule Karlsruhe | Karlsruhe | 1 | 11 |
4 | Simon | Marla | Nordrhein-Westfalen | KGS Bracht | Brüggen | 2 | 12 |
4 | Divyam | Sharma | Nordrhein-Westfalen | KGS Horststraße | Köln | 3 | 13 |
4 | Stanislaw | Kowalewski | Hessen | Landgraf-Ludwig-Schule | Bad Homburg | 2 | 14 |
4 | Till | Kreiter | Rheinland-Pfalz | Dr. Martin Luther King Grundschule | Bad Kreuznach | 3 | 14 |
4 | Jonathan | Lormes | Bayern | Pestalozzi-Grundschule | Kulmbach | 2 | 16 |
4 | Lilly | Patzner | Mecklenburg-Vorpommern | Franz Bunke Schule | Schwaan | 1 | 17 |
4 | Melanie | Köpp | Berlin | Grundschule an der Geißenweide | Berlin | 1 | 18 |
4 | Viola | Wittenzellner | Baden-Württemberg | Grundschule Steinbach | Baden-Baden | 2 | 19 |
4 | Marie | Hanusch | Nordrhein-Westfalen | GGS Van-Gogh-Straße | Duisburg | 4 | 19 |
4 | Oskar | Szalaty | Brandenburg | Lessing-Grundschule Falkensee | Falkensee | 1 | 21 |
4 | Hanna | Näther | Sachsen | Sorbische Grundschule Bautzen | Bautzen | 1 | 21 |
4 | Fabian | Jähnert | Sachsen | Theodor-Körner-Schule | Leipzig | 2 | 23 |
4 | Robert | Hartmann | Sachsen | Leipzig International School | Leipzig | 3 | 24 |
4 | Julius | Janze | Sachsen | Sorbische Grundschule Bautzen | Bautzen | 4 | 25 |
4 | Lea | Prokop | Berlin | Kreativitätsgrundschulzentrum Berlin Friedrichshain | Berlin | 2 | 26 |
4 | Louisa | Justen | Rheinland-Pfalz | Grundschule St. Johann | Konz | 4 | 27 |
4 | Kiyana | Ghelichipour | Schleswig-Holstein | Grundschule Adelby | Flensburg | 1 | 28 |
4 | Simone | Gorewitsch | Bayern | Martin-Kneidl-Grundschule | Grünwald | 3 | 29 |
4 | Wiebke | Keil | Hessen | August-Hermann-Francke Schule | Gießen | 3 | 30 |
4 | Arved | Burggräf | Niedersachsen | Hermann-Ehlers Schule | Oldenburg | 5 | 31 |
4 | Daniel | Kuch | Baden-Württemberg | Schule-im-Lustgarten | Karlsruhe | 3 | 32 |
4 | Sophie Madlen | Hehnel | Niedersachsen | Grundschule Heiligenrode | Stuhr | 6 | 33 |
4 | Henning | Hans | Nordrhein-Westfalen | Ostenberg-Grundschule | Dortmund | 5 | 34 |
4 | Lukian | Theuring | Hessen | Philipp-Keim-Schule | Hofheim | 4 | 35 |
4 | Lukas | Grammel | Baden-Württemberg | Riedschule Karlsruhe | Karlsruhe | 4 | 36 |
4 | Emma | Baumgarten | Rheinland-Pfalz | Willy Brandt Grundschule | Osterspai | 5 | 37 |
4 | Veronika | Astakhova | Berlin | Internationale Lomonossow-Schule Marzahn | Berlin | 3 | 38 |
4 | David | Lier | Bayern | Private Katholische Volksschule Vinzentinum | Würzburg | 4 | 38 |
4 | Girish | Balaji | Nordrhein-Westfalen | KGS Horststraße | Köln | 6 | 40 |
4 | Ferdinand | Emmerich | Bayern | Grundschule Neustift | Freising | 5 | 41 |
4 | Christian | Sölla | Bayern | Loschge-Grundschule Erlangen | Erlangen | 6 | 42 |
4 | Paula | Nitsche | Brandenburg | GS Grano | Schenkendöbern/OT Grano | 2 | 43 |
4 | Rachanon | Wegmann | Berlin | Turnvater Jahn Grundschule | Berlin | 4 | 44 |
4 | Maya | Thaler | Sachsen-Anhalt | Grundschule Karl Friedrich Friesen | Halle (Saale) | 1 | 45 |
4 | Ruben | Fuchs | Sachsen-Anhalt | Freie Schule Riesenklein | Halle Saale | 2 | 46 |
4 | Lucian Constantin | von Hagen | Baden-Württemberg | WvS-Schule | Karlsruhe | 5 | 47 |
4 | Miriam | König | Hessen | Lindenschule | Trebur | 5 | 48 |
4 | Lena Marie | Jannasch | Sachsen-Anhalt | Grundschule Stadtfeld | Magdeburg | 3 | 49 |
4 | Celina | Schlieszus | Schleswig-Holstein | Grundschule Adelby | Flensburg | 2 | 50 |
4 | Tobi | Burger | Nordrhein-Westfalen | Grundschule Vilsendorf | Bielefeld | 7 | 50 |
4 | Johann | Kämpfer | Schleswig-Holstein | Uwe-Jens-Lornsen-Schule | Kiel | 3 | 52 |
4 | Florentine | Wendt | Brandenburg | Grundschule Friedrich Ludwig Jahn | Rathenow | 3 | 52 |
4 | Florian Peter | Stopfer | Baden-Württemberg | Sophie-la-Roche Grundschule | Warthausen | 6 | 52 |
4 | Julia | Kujawski | Niedersachsen | Eichendorffschule GS Wolfsburg | Wolfsburg | 7 | 52 |
4 | Luca Leon | Ziehensack | Baden-Württemberg | Turmschule Leimen | Leimen | 7 | 56 |
4 | Ronja | Wittmann | Hessen | Grundschule Dornheim | Groß-Gerau-Dornheim | 6 | 57 |
4 | Lukas | Essebier | Bayern | Lichtenstein-Rother-VS | Augsburg | 7 | 58 |
4 | Nike | Kreppel | Baden-Württemberg | Schönenberg Grundschule | Ulm | 8 | 58 |
4 | Jack | Nehring | Nordrhein-Westfalen | Europaschule Nordhorn | Gütersloh | 8 | 60 |
4 | Antonia | Mayer | Baden-Württemberg | Friedrich-Schiller-Schule Großheppach | Weinstadt | 9 | 61 |
4 | Lovis | Eichler | Sachsen-Anhalt | Gebrüder Alstein | Haldensleben | 4 | 62 |
4 | Paul | Scheingraber | Bayern | Grundschule Obersüßbach | Obersüßbach | 8 | 63 |
4 | Robin | Frederich | Brandenburg | Pestalozzi Grundschule | Großräschen | 4 | 64 |
4 | Luis | Wichler | Thüringen | GS Roßdorf | Roßdorf | 1 | 65 |
4 | Jonas | Dannemann | Sachsen | 85. Grundschule | Leipzig | 5 | 66 |
4 | Moritz | Füner | Baden-Württemberg | GS Beiertheim | Karlsruhe | 10 | 67 |
4 | Tom | Zepp | Nordrhein-Westfalen | KGS Sonnenhügel | Königswinter | 9 | 68 |
4 | Tobias | Osthoff | Nordrhein-Westfalen | Walburgisschule | Werl | 10 | 69 |
4 | Catharina | Connor | Bayern | Martin-Kneidl-Grundschule | Grünwald | 9 | 70 |
4 | Mio Tom | Steup | Brandenburg | Lessing-Grundschule Falkensee | Falkensee | 5 | 71 |
Ergebnisse Klasse 5
Klasse | Vorname | Nachname | Bundesland | Schule | Ort | Platz Bundesland | Platz Deutschland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Timm | Dietrich | Baden-Württemberg | Eschbach-Gymnasium | Stuttgart | 1 | 1 |
5 | Maté | Borsos | Bayern | Rottmayr-Gymnasium Laufen | Laufen | 1 | 2 |
5 | Friedrich | Borggrefe | Sachsen-Anhalt | Elisabeth-Gymnasium Halle | Halle (Saale) | 1 | 3 |
5 | Jan | Köster | Hessen | Gymnasium Oberursel | Oberursel | 1 | 4 |
5 | Dominik | Fendler | Nordrhein-Westfalen | St. Ursula Gymnasium | Düsseldorf | 1 | 5 |
5 | Henrik | Schlüter | Bayern | Mathematische Schule | München | 2 | 6 |
5 | Li | Liou | Hessen | Lessing-Gymnasium | Frankfurt | 2 | 7 |
5 | Arne | Fourmont | Mecklenburg-Vorpommern | Europaschule Gymnasium Reutershagen | Rostock | 1 | 8 |
5 | Florian | Coenen | Nordrhein-Westfalen | Couven Gymnasium | Aachen | 2 | 9 |
5 | Justus Heinz | Schneider | Brandenburg | Humboldt-Gymnasium Potsdam | Potsdam | 1 | 10 |
5 | Leonhard | von Freymann | Niedersachsen | Johanneum Lüneburg | Lüneburg | 1 | 11 |
5 | Martin | Roscher | Nordrhein-Westfalen | Amos Comenius Gymnasium | Bonn | 3 | 11 |
5 | Anne | Wiedelmann | Nordrhein-Westfalen | Gymnasium Vogelsang | Solingen | 4 | 13 |
5 | Thilo | Berndt | Niedersachsen | Altes Gymnasium Oldenburg | Oldenburg | 2 | 14 |
5 | Lars | List | Hamburg | Gymnasium Eppendorf | Hamburg | 1 | 15 |
5 | Lena | Kuehn | Mecklenburg-Vorpommern | Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg | Neubrandenburg | 2 | 15 |
5 | Jakob | Haarhaus | Nordrhein-Westfalen | Antoniuskolleg Neunkirchen | Neunkirchen-Seelscheid | 5 | 17 |
5 | Fenja | Krebs | Niedersachsen | Ratsgymnasium Osnabrück | Osnabrück | 3 | 18 |
5 | Meike | Nothers | Nordrhein-Westfalen | Amplonius-Gymnasium | Rheinberg | 6 | 19 |
5 | Felix Kiano | Ritter | Sachsen | Gymnasium Dresden-Plauen | Dresden | 1 | 20 |
5 | Finn | Sticht | Baden-Württemberg | Albert-Einstein-Gymnasium | Ulm | 2 | 21 |
5 | Abel | Lilli Sophie | Niedersachsen | Gymnasium Wildeshausen | Wildeshausen | 4 | 22 |
5 | Celina Jasmin | Hirsch | Niedersachsen | Theodor-Heuss-Gymnasium | Wolfsburg | 5 | 23 |
5 | Mircea | Bratu | Bayern | Mathematische Schule | München | 3 | 24 |
5 | Manuel | Santos Gelke | Berlin | - | Berlin | 1 | 25 |
5 | Jonas Alexander | Tietz | Brandenburg | Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde | Ludwigsfelde | 2 | 25 |
5 | Leni | Belter | Hessen | Hohe Landesschule | Hanau | 3 | 27 |
5 | Luisa | Urban | Brandenburg | Humboldt-Gymnasium Potsdam | Potsdam | 3 | 28 |
5 | Malik | Fraval-Albrecht | Berlin | Pettenkofer- GS | Berlin | 2 | 29 |
5 | Justin | Lippold | Thüringen | Regelschule Arenshausen | Kirchgandern | 1 | 30 |
5 | Bjarne | Mihan | Baden-Württemberg | Hölderlin-Gymnasium Heidelberg | Heidelberg | 3 | 31 |
5 | Elisabeth | Budiman | Hessen | Gymnasium Oberursel | Oberursel | 4 | 32 |
5 | Katja | Thelker | Nordrhein-Westfalen | Erzbischöfliche Ursulinenschule (GYM) Hersel | Bornheim | 7 | 33 |
5 | Leopold Emil | Melzer | Hessen | Eichendorffschule Kelkheim | Kelkheim | 5 | 34 |
5 | Malte | Schütte | Niedersachsen | Hölty-Gymnasium Celle | Celle | 6 | 35 |
5 | Lennart | Wille | Hessen | Elly-Heuss-Schule | Wiesbaden | 6 | 35 |
5 | Ella Margret | Nolte | Berlin | Europäsiche Schule, Bertha-von-Suttner Gymnasium | Berlin | 3 | 37 |
5 | Justus | Severin | Nordrhein-Westfalen | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | Bonn | 8 | 37 |
5 | Nils | Unger | Rheinland-Pfalz | IGS Kandel | Kandel | 1 | 39 |
5 | Eva | Novak | Nordrhein-Westfalen | Inda-Gymnasium | Aachen | 9 | 40 |
5 | Ilja | Dretser | Bayern | Max-Born-Gymnasium Germering | Germering | 4 | 41 |
5 | Tetje | Herrmann | Saarland | Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium | Völklingen | 1 | 42 |
5 | Amelie | Schwert | Baden-Württemberg | Kant-Gymnasium | Karlsruhe | 4 | 43 |
5 | Julian | Kriegelstein | Sachsen | Gymnasium Dresden-Plauen | Dresden | 2 | 44 |
5 | Jasmin Naemi | Tschipke | Sachsen | Goethe-Gymnasium | Bischofswerda | 3 | 45 |
5 | Aslan | Aleyna | Baden-Württemberg | Karl-Friedrich-Gymnasium | Mannheim | 5 | 46 |
5 | Tim | Kirch | Bayern | Werner Heisenberg Gymnasium | Garching | 5 | 47 |
5 | Daniel | Manakin | Bayern | Rottmayr-Gymnasium Laufen | Laufen | 6 | 48 |
5 | Lee | Ho Young | Baden-Württemberg | Schiller-Gymnasium | Offenburg | 6 | 49 |
5 | Mika | Böhme | Sachsen-Anhalt | Privatgymnasium Stendal | Stendal | 2 | 50 |
5 | Jasmin | Klemet | Sachsen | Gymnasium Dresden-Plauen | Dresden | 4 | 51 |
5 | Joschka | Salingré | Nordrhein-Westfalen | Albertus-Magnus-Gymnasium Köln | Köln | 10 | 52 |
5 | Sarah Elena | Gründl | Thüringen | Elisabeth-Gymnasium Eisenach | Eisenach | 2 | 53 |
5 | Lisa | Bergmann | Brandenburg | Carl Friedrich Gauß Gymnasium | Frankfurt (Oder) | 4 | 54 |
5 | Clemens | Ballani | Sachsen | Gymnasium Dresden-Plauen | Dresden | 5 | 55 |
5 | Timo | von Hacht | Niedersachsen | Gymnasium Sulingen | Sulingen | 7 | 55 |
5 | Tim | Wawra | Saarland | Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium | Völklingen | 2 | 57 |
5 | Tobias | Frimberger | Bayern | Maristen-Gymnasium | Furth | 7 | 58 |
5 | Max | Pollacek | Berlin | Sachsenwald GS | Berlin | 4 | 59 |
5 | Elena | Müller | Rheinland-Pfalz | Are-Gymnasium | Bad Neuenahr | 2 | 60 |
5 | Jessica | Städler | Hessen | Ziehenschule | Frankfurt am Main | 7 | 61 |
5 | Georg | Eichler | Sachsen | Gymnasium Dresden-Plauen | Dresden | 6 | 62 |
5 | Angelina | Credo | Baden-Württemberg | Tulla Gymnasium Rastatt | Rastatt | 7 | 63 |
5 | Nick | Zielke | Bayern | Johann-Winklhofer-Realschule | Landsberg | 8 | 64 |
5 | Linus | Schmidt | Baden-Württemberg | St.Raphael-Gymnasium | Heidelberg | 8 | 65 |
5 | Paul | Streicher | Brandenburg | Humboldt Gymnasium Eichwalde | Eichwalde | 5 | 66 |
5 | Raphael | Niesen | Niedersachsen | Eichsfeld-Gymnasium | Duderstadt | 8 | 67 |
5 | Johanna | Struwe | Niedersachsen | St. Ursula-Schule Hannover | Hannover | 8 | 67 |
5 | Jakob | Kreisberger | Bayern | Werner Heisenberg Gymnasium | Garching | 9 | 69 |
5 | Pavlo | Kyselov | Baden-Württemberg | Albert-Einstein-Gymnasium | Ulm | 9 | 69 |
5 | Yannik | Ertl | Bayern | Werner Heisenberg Gymnasium | Garching | 10 | 71 |
5 | Lennart | Schmitz-Roeckerath | Baden-Württemberg | Karl-Friedrich-Gymnasium | Mannheim | 10 | 72 |
5 | Michael | Beck | Sachsen-Anhalt | Elisabeth-Gymnasium Halle | Halle (Saale) | 3 | 73 |
Ergebnisse Klasse 6
Klasse | Vorname | Nachname | Bundesland | Schule | Ort | Platz Bundesland | Platz Deutschland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Vilmos Balázs | Szabó | Baden-Württemberg | Ostalb-Gymnasium | Bopfingen | 1 | 1 |
6 | Fabian Dat | Trinh | Nordrhein-Westfalen | Ruhrtal-Gymnasium | Schwerte | 1 | 2 |
6 | Josefine | Kaßner | Hessen | Gymnasium Oberursel | Oberursel | 1 | 3 |
6 | Jan | Audretsch | Hessen | LSH Steinmühle | Marburg | 2 | 4 |
6 | Vicent | Gau | Bayern | Gymnasium München/Moosach | München | 1 | 5 |
6 | Joost | Möllmann | Schleswig-Holstein | Marion-Dönhoff-Gymnasium | Mölln | 1 | 6 |
6 | Edison | Wang | Baden-Württemberg | Ottheinrich-Gymnasium | Wiesloch | 2 | 7 |
6 | Timo | Lörke | Bayern | Albert-Schweitzer-Gymnasium Erlangen | Erlangen | 2 | 8 |
6 | Annika | Petersen | Nordrhein-Westfalen | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | Bonn | 2 | 9 |
6 | Karin | Daubner | Bayern | Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium | Hof | 3 | 10 |
6 | Maximilian | Kohl | Hessen | Lessing-Gymnasium | Frankfurt | 3 | 11 |
6 | Jannik | Braun | Hessen | Pangea Wettbewerbe e.V. | Wiesbaden | 4 | 12 |
6 | Finja | Kubertin | Niedersachsen | Gymnasium unter den Eichen Uetze | Uetze | 1 | 13 |
6 | Lena | Ludwig | Saarland | Otto-Hahn-Gymnasium | Saarbrücken | 1 | 14 |
6 | Tobias | Patzner | Baden-Württemberg | Gymnasium Salvatorkolleg | Bad Wurzach | 3 | 15 |
6 | Elisabeth | Nehiba | Brandenburg | Humboldt-Gymnasium Potsdam | Potsdam | 1 | 16 |
6 | Clara | Weykam | Bremen | Oberschule Am Barkhof | Bremen | 1 | 17 |
6 | Alan | Yang | Nordrhein-Westfalen | Albert-Schweitzer-Gymnasium Hürth | Hürth | 3 | 18 |
6 | Clemens | zum Felde | Niedersachsen | St.-Viti-Gymnasium | Zeven | 2 | 19 |
6 | Gloria Victoria | Schmickler | Baden-Württemberg | Merz Schule | Stuttgart | 4 | 20 |
6 | Ridh | Choudhury | Hessen | Gymnasium Oberursel | Oberursel | 5 | 21 |
6 | Jonathan | Thelen | Nordrhein-Westfalen | CJD Jugenddorf Christophorusschule | Königswinter | 4 | 22 |
6 | Victor | Vasilev | Nordrhein-Westfalen | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | Bonn | 4 | 22 |
6 | Richard | Kaib | Bayern | Gymnasium Trudering | München | 4 | 24 |
6 | Johann | Fiedler | Sachsen-Anhalt | Privatgymnasium Stendal | Stendal | 1 | 25 |
6 | Josefine | Borisch | Sachsen | Christliche Schule Dresden | Dresden | 1 | 26 |
6 | Pauline | Mühleck | Baden-Württemberg | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Metzingen | Metzingen | 5 | 27 |
6 | Julius | Rasner | Hessen | Gymnasium Oberursel | Oberursel | 6 | 28 |
6 | Jaron | Henke | Schleswig-Holstein | Humboldt-Schule Kiel | Kiel | 2 | 29 |
6 | Benjamin | Beck | Nordrhein-Westfalen | Leibniz Gymnasium Remscheid | Remscheid | 6 | 30 |
6 | Rebecca | Toews | Sachsen | Gymnasium Dresden Klotzsche | Dresden | 2 | 31 |
6 | Louis Michael | Mende | Nordrhein-Westfalen | Städtisches Gymnasium | Herten | 7 | 32 |
6 | Leonardo | Yilmaz | Baden-Württemberg | Karl-Friedrich-Gymnasium | Mannheim | 6 | 33 |
6 | Luc | Naumann | Nordrhein-Westfalen | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Bornheim | Bornheim | 8 | 33 |
6 | Vladimir | Lattner | Berlin | Hildegard-Wegscheider-Gymnasium | Berlin | 1 | 35 |
6 | Robin | Schupp | Nordrhein-Westfalen | Abtei-Gymnasium Brauweiler | Pulheim | 9 | 36 |
6 | Alisa | Bajric | Nordrhein-Westfalen | Städtisches Stiftsgymnasium Xanten | Xanten | 10 | 37 |
