Wichtige Informationen zur Auswertung der Zwischenrunde 2018
Die Zwischenrunde des Pangea-Mathematikwettbewerbs fand dieses Jahr am 20.04.2017 in teilnehmenden Schulen statt. Aus der Vorrunde hatten sich 4440 Schülerinnen und Schüler zur Zwischenrunde qualifiziert, hiervon nahmen 3852 an der Zwischenrunde teil.
Zu den 6 Regionalfinalveranstaltungen werden die je ersten 10 Schüler aus den Klassenstufen 3-10 eingeladen, je Veranstaltungsort 80 und bundesweit 480 Teilnehmer. Um zum Regionalfinale zugelassen zu werden, muss sich der Teilnehmer auf einem der ersten 10 Plätzen in den Regionen (Bundesland bzw. Bundesländer – Auflistung unten) befinden. Falls Schüler nicht am Finale teilnehmen können, rückt der Nächstplatzierte automatisch nach. Wenn bis zum 07. Juni keine Rückmeldung vorliegt, wird der Nächstplatzierte automatisch nachnominiert.
Punktespannen der Zwischenrunde:
Für jede falsche Antwort wird die Hälfte des Aufgabenwerts abgezogen.
Klassenstufe | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
Final-Ort | MAX | MIN | TN | MAX | MIN | TN | MAX | MIN | TN | MAX | MIN | TN | MAX | MIN | TN | MAX | MIN | TN | MAX | MIN | TN | MAX | MIN | TN |
BERLIN (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) | 43 | 35,5 | 13 | 43 | 30,5 | 12 | 50 | 30,5 | 13 | 50 | 32,0 | 10 | 50 | 42,5 | 13 | 50 | 44,0 | 10 | 50 | 39,5 | 10 | 50 | 42,5 | 10 |
HANNOVER (Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein) | 43 | 27,5 | 10 | 43 | 35,5 | 10 | 50 | 30,0 | 10 | 50 | 35,0 | 15 | 50 | 44,0 | 11 | 50 | 40,0 | 11 | 50 | 36,5 | 10 | 50 | 30,5 | 10 |
Köln (Nordrhein-Westfalen) | 43 | 35,5 | 13 | 43 | 38,0 | 11 | 50 | 32,0 | 11 | 50 | 36,5 | 13 | 50 | 44,0 | 11 | 50 | 44,0 | 15 | 50 | 42,5 | 12 | 50 | 40,0 | 10 |
Ludwigsburg (Baden-Württemberg) | 43 | 29,5 | 13 | 43 | 35,5 | 10 | 50 | 25,5 | 10 | 50 | 30,5 | 11 | 50 | 32,0 | 10 | 50 | 38,0 | 10 | 50 | 30,5 | 11 | 50 | 29,0 | 10 |
Frankfurt/M (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Deutsche Auslandsschulen) | 43 | 35,5 | 10 | 43 | 35,5 | 17 | 50 | 29,0 | 11 | 50 | 38,0 | 10 | 50 | 37,0 | 10 | 50 | 40,0 | 10 | 50 | 32,0 | 11 | 50 | 28,5 | 12 |
München (Bayern) | 43 | 31,0 | 12 | 43 | 28,0 | 14 | 50 | 35,0 | 13 | 50 | 29,0 | 13 | 50 | 37,5 | 10 | 50 | 44,0 | 15 | 50 | 37,5 | 10 | 50 | 33,5 | 10 |
Stand 17.05.2018 |
MIN: Punkteuntergrenze; MAX: Maximal erreichbare Punktzahl TN:Teilnehmerzahl
a) Preisverleihung in BERLIN für die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen & Sachsen
b) Preisverleihung in HANNOVER für die Bundesländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen & Schleswig-Holstein
c) Preisverleihung in KÖLN für Nordrhein-Westfalen
d) Preisverleihung in FRANKFURT/M für die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland
e) Preisverleihung in LUDWIGSBURG für die Bundesländer Baden-Württemberg
f) Preisverleihung in MÜNCHEN für das Bundesland Bayern
Detaillierte Informationen zu den Regionalfinalveranstaltungen finden Sie unter folgendem Link: https://pangea-wettbewerb.de/regionalfinale-2018. Details zur Preisverleihungen können im Log-in-Bereich im Anmeldeportal eingesehen werden.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmern und wünschen auch weiterhin viel Erfolg und Spaß in der Schule und an der Mathematik.
Ihr Pangea-Team