Ergebnisse Finalprüfung 2019 (Platzierungen)
Schülerantworten der Finalprüfung:>Hier klicken
3. Klasse
Vorname | Nachname | K. | Ort | Finalort | PUNKTE | Platz Regionalfinale | Platz Deutschland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merle | J. | 3 | Hünstetten | Frankfurt | 25 | 1 | 1 |
Eva | L. | 3 | Leipzig | Berlin | 25 | 1 | 2 |
Linus | G. | 3 | Leipzig | Berlin | 25 | 2 | 3 |
Franziska Elfriede | T. | 3 | Landsberg (OT Hohenthurm) | Berlin | 20 | 3 | 4 |
Sekatskaya | S. | 3 | Frankfurt am Main | Frankfurt | 20 | 2 | 5 |
Anton | S. | 3 | Leipzig | Berlin | 17.5 | 4 | 6 |
Yan | A. | 3 | München | München | 17.5 | 1 | 7 |
Lukas | D. | 3 | Frankfurt am Main | Frankfurt | 17.5 | 3 | 8 |
Ylvi | S. | 3 | Ludwigshafen | Frankfurt | 17.5 | 3 | 8 |
Robert | W. | 3 | Bad Segeberg | Hamburg | 17.5 | 1 | 10 |
Julia | S. | 3 | Bad Nauheim | Frankfurt | 17.5 | 5 | 11 |
Johanna | B. | 3 | Mönchengladbach | Köln | 17.5 | 1 | 12 |
Arjun | V. | 3 | Aachen | Köln | 17.5 | 2 | 13 |
Lovis | R. | 3 | Bremerhaven | Hamburg | 17.5 | 2 | 14 |
Finn | M. | 3 | Achim | Hamburg | 17.5 | 3 | 15 |
Giulianna | L. | 3 | Bad Nauheim | Frankfurt | 17.5 | 6 | 15 |
Clara | H. | 3 | Braunschweig | Hamburg | 17.5 | 4 | 17 |
Linn | K. | 3 | Hamburg | Hamburg | 17.5 | 4 | 17 |
Hanna | P. | 3 | Linkenheim-Hochstetten | Ludwigsburg | 17.5 | 1 | 19 |
Raja | S. | 3 | Strausberg | Berlin | 17.5 | 5 | 20 |
Nick | S. | 3 | Berlin | Berlin | 17.5 | 6 | 21 |
Konstantin | H. | 3 | Heidelberg | Ludwigsburg | 17.5 | 2 | 22 |
Adam | K. | 3 | Grünwald | München | 17.5 | 2 | 23 |
Frederik | V. | 3 | Grünwald | München | 17.5 | 3 | 24 |
Arjen | K. | 3 | Berlin | Berlin | 12.5 | 7 | 25 |
Sophie | M. | 3 | Kulmbach | München | 12.5 | 4 | 26 |
Tayo | A. | 3 | Gießen | Frankfurt | 10 | 7 | 27 |
Oumaima | K. | 3 | Bonn | Köln | 10 | 3 | 28 |
Tobias | B. | 3 | Sasbach | Ludwigsburg | 10 | 3 | 29 |
Sofina | M. | 3 | Berlin | Berlin | 10 | 8 | 29 |
Richard | L. | 3 | Schwaan | Berlin | 10 | 9 | 31 |
Ksenia | K. | 3 | Dresden | Berlin | 10 | 10 | 32 |
Antonia | B. | 3 | Fürth | München | 10 | 5 | 33 |
Jonathan | S. | 3 | Radevormwald | Köln | 10 | 4 | 34 |
Yvonne | L. | 3 | Oelbronn-Duerrn | Ludwigsburg | 5 | 4 | 35 |
Ben | W. | 3 | Aachen | Köln | 2.5 | 5 | 36 |
Alexander | F. | 3 | Frankfurt am Main | Frankfurt | 2.5 | 8 | 37 |
Larisa | B. | 3 | Hamburg | Hamburg | 2.5 | 6 | 38 |
Justus | L. | 3 | Wiesbaden | Frankfurt | 2.5 | 9 | 39 |
Max | O. | 3 | Frankfurt (Oder) | Berlin | 2.5 | 11 | 40 |
Elias | T. | 3 | München | München | 2.5 | 6 | 41 |
Julius | N. | 3 | Freising | München | 2.5 | 7 | 42 |
Ebbing | C. | 3 | Raesfeld | Köln | -2.5 | 6 | 43 |
Mattis | R. | 3 | Hamburg | Hamburg | -5 | 7 | 44 |
Leonie | C. | 3 | Linkenheim-Hochstetten | Ludwigsburg | -5 | 5 | 45 |
Adil | R. | 3 | Osnabrück | Hamburg | -10 | 8 | 46 |
Ilias | E. | 3 | Bremerhaven | Hamburg | -12.5 | 9 | 47 |
Len | O. | 3 | Osnabrück | Hamburg | -12.5 | 9 | 47 |
Jakob | H. | 3 | Hamm / Westf. | Köln | -12.5 | 7 | 49 |
Theresa | V. | 3 | Osnabrück | Hamburg | -12.5 | 11 | 50 |
Johannes | K. | 3 | Ditzingen | Ludwigsburg | -12.5 | 6 | 51 |
4. Klasse
Vorname | Nachname | K. | Ort | Finalort | PUNKTE | Platz Regionalfinale | Platz Deutschland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannes | P. | 4 | Ditzingen | Ludwigsburg | 25 | 1 | 1 |
Rafael | K. | 4 | Remagen-Oberwinter | Frankfurt | 25 | 1 | 2 |
Jizhe | M. | 4 | Bremerhaven | Hamburg | 25 | 1 | 2 |
Vincent | B. | 4 | Jülich | Köln | 25 | 1 | 4 |
Leo | H. | 4 | Filderstadt | Ludwigsburg | 25 | 2 | 5 |
Joscha | V. | 4 | Ehingen | Ludwigsburg | 25 | 3 | 6 |
Julius | R. | 4 | München | München | 25 | 1 | 7 |
Nick Miquel | B. | 4 | Altenstadt-Höchst | Frankfurt | 20 | 2 | 8 |
Luis | D. | 4 | Wirges | Frankfurt | 17.5 | 3 | 9 |
Emma Karlotta | W. | 4 | Wermelskirchen | Köln | 17.5 | 2 | 10 |
Leonard | S. | 4 | Bad Nauheim | Frankfurt | 17.5 | 4 | 10 |
Manuel | S. | 4 | Rotenburg | Hamburg | 17.5 | 2 | 12 |
Levi | K. | 4 | Mülheim | Köln | 17.5 | 3 | 12 |
Lars | V. | 4 | Ludwigshafen | Frankfurt | 17.5 | 5 | 14 |
Yichen | Z. | 4 | Berlin | Berlin | 17.5 | 1 | 15 |
Marie | L. | 4 | München | München | 17.5 | 2 | 15 |
Isabella | R. | 4 | Saaldorf-Surheim | München | 17.5 | 2 | 15 |
Fabio | B. | 4 | Giesen / OT Ahrbergen | Hamburg | 17.5 | 3 | 15 |
Phil | B. | 4 | Witten | Köln | 17.5 | 4 | 19 |
Gayatry | N. | 4 | Ulm | Ludwigsburg | 17.5 | 4 | 19 |
Benjamin | B. | 4 | Brohl | Frankfurt | 17.5 | 6 | 21 |
Daniel | F. | 4 | Alsbach-Hähnlein | Frankfurt | 17.5 | 6 | 21 |
Jan | W. | 4 | Burgwedel | Hamburg | 17.5 | 4 | 23 |
Vivian | K. | 4 | Leipzig | Berlin | 17.5 | 2 | 24 |
Elisa | F. | 4 | Essen | Köln | 17.5 | 5 | 24 |
Max | R. | 4 | Bochum | Köln | 17.5 | 5 | 24 |
Felix | S. | 4 | Bremerhaven | Hamburg | 17.5 | 5 | 24 |
Jorge | S. | 4 | Husum | Hamburg | 17.5 | 6 | 28 |
Pauline | P. | 4 | Frankfurt (Oder) | Berlin | 17.5 | 3 | 29 |
Rafael | R. | 4 | Karlsruhe | Ludwigsburg | 17.5 | 5 | 29 |
Lukas | B. | 4 | Saaldorf-Surheim | München | 17.5 | 4 | 31 |
Helene | K. | 4 | Tübingen | Ludwigsburg | 17.5 | 6 | 32 |
Andrei | G. | 4 | München | München | 17.5 | 5 | 33 |
Luise | K. | 4 | Germering | München | 17.5 | 5 | 33 |
Elias | W. | 4 | Berlin | Berlin | 17.5 | 4 | 35 |
Sina-Maria | J. | 4 | Cottbus | Berlin | 17.5 | 5 | 36 |
Clara | S. | 4 | Berlin | Berlin | 17.5 | 5 | 36 |
Claas | M. | 4 | Berlin | Berlin | 17.5 | 7 | 38 |
Roman | O. | 4 | Frankfurt (Oder) | Berlin | 17.5 | 7 | 38 |
Nils | S. | 4 | Willich | Köln | 12.5 | 7 | 40 |
Stella | I. | 4 | Wunstorf | Hamburg | 12.5 | 7 | 41 |
Jakob | S. | 4 | Markkleeberg | Berlin | 12.5 | 9 | 42 |
Mara | H. | 4 | Karlsruhe | Ludwigsburg | 10 | 7 | 43 |
Klara | H. | 4 | Halsenbach | Frankfurt | 10 | 8 | 43 |
Magdalena | M. | 4 | Löhnberg | Frankfurt | 10 | 9 | 45 |
Noah | K. | 4 | Mülheim a.d. Ruhr | Köln | 10 | 8 | 46 |
Simon | V. | 4 | Bad Nauheim | Frankfurt | 10 | 10 | 47 |
Petr | S. | 4 | Berlin | Berlin | 10 | 10 | 48 |
Tjark | S. | 4 | Mülheim | Köln | 10 | 9 | 49 |
Zekiri | L. | 4 | Bremen | Hamburg | 10 | 8 | 50 |
Timo | S. | 4 | Leinfelden-Echterdingen | Ludwigsburg | 10 | 8 | 51 |
Charis | Ö. | 4 | Birkenfeld | Ludwigsburg | 10 | 9 | 52 |
Bruno | B. | 4 | Leipzig | Berlin | 10 | 11 | 53 |
Lena | S. | 4 | Remscheid | Köln | 7.5 | 10 | 54 |
Tyler Jayden | R. | 4 | Altenstadt-Höchst | Frankfurt | 2.5 | 11 | 55 |
Merle | S. | 4 | Bad Nauheim | Frankfurt | 2.5 | 12 | 56 |
Helene | B. | 4 | Magdeburg | Berlin | 2.5 | 12 | 57 |
Carl | K. | 4 | Mülheim | Köln | -2.5 | 11 | 58 |
5. Klasse
Vorname | Nachname | K. | Ort | Finalort | PUNKTE | Platz Regionalfinale | Platz Deutschland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonia | Z. | 5 | Troisdorf | Köln | 35 | 1 | 1 |
Sebastian | K. | 5 | Frankfurt am Main | Frankfurt | 35 | 1 | 2 |
Silvan | P. | 5 | Offenburg | Ludwigsburg | 35 | 1 | 3 |
Johanna | K. | 5 | Friedberg | Frankfurt | 35 | 2 | 4 |
Linus | K. | 5 | Fritzlar | Frankfurt | 35 | 3 | 5 |
Clara Miriam | B. | 5 | Potsdam | Berlin | 35 | 1 | 6 |
David | G. | 5 | Filderstadt | Ludwigsburg | 35 | 2 | 7 |
Katharina | P. | 5 | Erlangen | München | 27.5 | 1 | 8 |
Jona | J. | 5 | Friedberg | Frankfurt | 27.5 | 4 | 9 |
Jannis | R. | 5 | Ulm | Ludwigsburg | 27.5 | 3 | 10 |
Christoph | T. | 5 | Wendlingen | Ludwigsburg | 27.5 | 4 | 11 |
Adharvan | V. | 5 | Schwalbach | Frankfurt | 27.5 | 5 | 12 |
Sibo | W. | 5 | Mülheim a.d. Ruhr | Köln | 27.5 | 2 | 13 |
Anton Valentin | E. | 5 | Hamburg | Hamburg | 22.5 | 1 | 14 |
Tilman | H. | 5 | Gaimersheim | München | 22.5 | 2 | 15 |
Del Castillo Sans | D. | 5 | Berlin | Berlin | 22.5 | 2 | 16 |
Luuk Matthias | V. | 5 | Heidelberg | Ludwigsburg | 22.5 | 5 | 17 |
Luise | H. | 5 | Dresden | Berlin | 22.5 | 3 | 18 |
Ruben | G. | 5 | Mülheim a.d. Ruhr | Köln | 22.5 | 3 | 19 |
Louis | G. | 5 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Frankfurt | 20 | 6 | 20 |
Wangzi | D. | 5 | Germering | München | 20 | 3 | 21 |
Hagen Otto Gustav | F. | 5 | Hamburg | Hamburg | 20 | 2 | 22 |
Albert | K. | 5 | München | München | 20 | 4 | 23 |
Laurentius | N. | 5 | Laatzen | Hamburg | 20 | 3 | 24 |
Manuel | Z. | 5 | Neuenbürg | Ludwigsburg | 20 | 6 | 25 |
David | N. | 5 | München | München | 17.5 | 5 | 26 |
Lilith | K. | 5 | Hamburg | Hamburg | 15 | 4 | 27 |
Teresa | D. | 5 | Marburg | Frankfurt | 15 | 7 | 28 |
Nicolas | W. | 5 | Mainz | Frankfurt | 15 | 8 | 29 |
Amelie | L. | 5 | Friedberg | Frankfurt | 15 | 9 | 30 |
Paul Hendrick | L. | 5 | Braunschweig | Hamburg | 15 | 5 | 31 |
Kalle Friedrich | T. | 5 | Rostock | Berlin | 15 | 4 | 32 |
Michael | D. | 5 | Mainz | Frankfurt | 15 | 10 | 33 |
Theo | G. | 5 | Kleinmachnow | Berlin | 15 | 5 | 34 |
Tobias | L. | 5 | Friedberg | Frankfurt | 12.5 | 11 | 35 |
Nils | F. | 5 | Maulbronn | Ludwigsburg | 12.5 | 7 | 36 |
Colin Rhys | B. | 5 | Hamburg | Hamburg | 12.5 | 6 | 37 |
Eliah Namu | S. | 5 | Königswinter | Köln | 12.5 | 4 | 38 |
Felix Alexander | M. | 5 | Dortmund | Köln | 12.5 | 5 | 39 |
Silvano Wilhelm | G. | 5 | Germering | München | 12.5 | 6 | 40 |
Lennard | L. | 5 | Panketal | Berlin | 12.5 | 6 | 41 |
Amelie | M. | 5 | Weißenhorn | München | 12.5 | 7 | 41 |
Linus Constantin | V. | 5 | Königswinter | Köln | 12.5 | 6 | 43 |
Sara | B. | 5 | Dresden | Berlin | 10 | 7 | 44 |
Simon | B. | 5 | Lichtenfels | München | 7.5 | 8 | 45 |
Jakub | T. | 5 | Gaimersheim | München | 7.5 | 9 | 46 |
Arun | R. | 5 | Weinheim | Ludwigsburg | 7.5 | 8 | 47 |
Jule Karolina | W. | 5 | Hamburg | Hamburg | 5 | 7 | 48 |
Finn-Luca | F. | 5 | Ahlen | Köln | 5 | 7 | 49 |
Frieda | B. | 5 | Kerpen | Köln | 5 | 8 | 50 |
Franziska Sophie | S. | 5 | Königswinter | Köln | 5 | 9 | 51 |
Anton | L. | 5 | Berlin | Berlin | 5 | 8 | 52 |
Colin | M. | 5 | Hamburg | Hamburg | 5 | 8 | 52 |
Alessio | H. | 5 | Bochum | Köln | 5 | 10 | 54 |
Hannah | K. | 5 | Offenburg | Ludwigsburg | 5 | 9 | 55 |
Hanwei | L. | 5 | Hamburg | Hamburg | 0 | 9 | 56 |
Kilian | K. | 5 | Dresden | Berlin | 0 | 9 | 57 |
Nikon | Z. | 5 | Weißenhorn | München | 0 | 10 | 58 |
Alexander | G. | 5 | Bopfingen | Ludwigsburg | -7.5 | 10 | 59 |
6. Klasse
Vorname | Nachname | K. | Ort | Finalort | PUNKTE | Platz Regionalfinale | Platz Deutschland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yisong | T. | 6 | Karlsruhe | Ludwigsburg | 35 | 1 | 1 |
Louie | M. | 6 | Germering | München | 35 | 1 | 2 |
Tizian | W. | 6 | Lichtenfels | München | 35 | 2 | 3 |
Joohyuk | P. | 6 | Aachen | Köln | 35 | 1 | 4 |
Dorothea | C. | 6 | Heidelberg | Ludwigsburg | 35 | 2 | 5 |
Tabea | D. | 6 | Dresden | Berlin | 30 | 1 | 6 |
Ida | S. | 6 | Rheinbach | Köln | 27.5 | 2 | 7 |
Lian | L. | 6 | Frankfurt am Main | Frankfurt | 27.5 | 1 | 8 |
Jingsen | Y. | 6 | Bad Vilbel | Frankfurt | 27.5 | 1 | 8 |
Kazak | T. | 6 | Berlin | Berlin | 27.5 | 2 | 10 |
Wichmann | K. | 6 | Berlin | Berlin | 22.5 | 3 | 11 |
Josia | S. | 6 | Filderstadt | Ludwigsburg | 22.5 | 3 | 12 |
Elisabeth | B. | 6 | Hamburg | Hamburg | 22.5 | 1 | 13 |
Jonas | W. | 6 | Hamburg | Hamburg | 22.5 | 1 | 13 |
Joshua | A. | 6 | Kirchberg | Frankfurt | 22.5 | 3 | 15 |
Ole | K. | 6 | Lohmar | Köln | 22.5 | 3 | 16 |
Jill | R. | 6 | München | München | 20 | 3 | 17 |
Nelly | J. | 6 | Essen | Köln | 20 | 4 | 18 |
Jérôme | V. | 6 | Filderstadt | Ludwigsburg | 20 | 4 | 19 |
Jonathan | S. | 6 | Frechen | Köln | 20 | 5 | 20 |
Huhn | A. | 6 | Berlin | Berlin | 20 | 4 | 21 |
Simon Götz | I. | 6 | Frankfurt am Main | Frankfurt | 20 | 4 | 22 |
Sebastian | M. | 6 | Mülheim a.d. Ruhr | Köln | 20 | 6 | 23 |
Felix | T. | 6 | Bad Vilbel | Frankfurt | 20 | 5 | 24 |
Johannes | B. | 6 | Neubrandenburg | Berlin | 20 | 5 | 25 |
Boris | I. | 6 | Freiburg | Ludwigsburg | 20 | 5 | 25 |
Owen Raphael | J. | 6 | Königswinter | Köln | 20 | 7 | 25 |
Ansgar | M. | 6 | Frankfurt (Oder) | Berlin | 20 | 6 | 28 |
Tinka | R. | 6 | Hamburg | Hamburg | 17.5 | 3 | 29 |
Sebastian | A. | 6 | Dresden | Berlin | 15 | 7 | 30 |
Ruben | M. | 6 | Braunschweig | Hamburg | 15 | 4 | 31 |
Leo | K. | 6 | Kempten | München | 15 | 4 | 32 |
Kiara Katharina | S. | 6 | Steinbach | Frankfurt | 15 | 6 | 33 |
Clemens | S. | 6 | Leipzig | Berlin | 15 | 8 | 34 |
Leopold | H. | 6 | Straubing | München | 12.5 | 5 | 35 |
Karen | F. | 6 | Leichlingen | Köln | 12.5 | 8 | 36 |
Simon | P. | 6 | Kiel | Hamburg | 12.5 | 5 | 37 |
Julian | R. | 6 | Heilbronn | Ludwigsburg | 12.5 | 6 | 38 |
Josef | K. | 6 | Koblenz | Frankfurt | 12.5 | 7 | 39 |
Akay Ibrahim | E. | 6 | Wipperfürth | Köln | 12.5 | 9 | 40 |
Luka | S. | 6 | Frankfurt am Main | Frankfurt | 12.5 | 8 | 41 |
Ennio | S. | 6 | Murrhardt | Ludwigsburg | 10 | 7 | 42 |
Frederik | B. | 6 | Hamburg | Hamburg | 10 | 6 | 43 |
Maxim | K. | 6 | Wendlingen | Ludwigsburg | 7.5 | 8 | 44 |
Noe | S. | 6 | Ins / Schweiz | Ludwigsburg | 7.5 | 9 | 45 |
Linus | G. | 6 | Germering | München | 5 | 6 | 46 |
Aaron | L. | 6 | Hamburg | Hamburg | 2.5 | 7 | 47 |
Viktoria | H. | 6 | Hamburg | Hamburg | 2.5 | 8 | 48 |
Fabienne | B. | 6 | Berlin | Berlin | 2.5 | 9 | 49 |
Mareile | B. | 6 | Hamburg | Hamburg | 0 | 9 | 51 |
Ben | E. | 6 | Tönisvorst | Köln | 0 | 10 | 52 |
Karola | K. | 6 | Kassel | Frankfurt | 0 | 10 | 53 |
Lukas | H. | 6 | Ingolstadt | München | -2.5 | 7 | 54 |
7. Klasse
Vorname | Nachname | K. | Ort | Finalort | PUNKTE | Platz Regionalfinale | Platz Deutschland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divyam | S. | 7 | Köln | Köln | 35 | 1 | 1 |
Ole | F. | 7 | Offenburg | Ludwigsburg | 35 | 1 | 2 |
Gustav | F. | 7 | Berlin | Berlin | 35 | 1 | 3 |
Franziska | J. | 7 | Dachau | München | 35 | 1 | 4 |
Julius | M. | 7 | Zeven | Hamburg | 30 | 1 | 5 |
Jaris | K. | 7 | Neuenbürg | Ludwigsburg | 30 | 2 | 6 |
Fabrice | F. | 7 | Salzgitter | Hamburg | 30 | 2 | 7 |
Lukas | A. | 7 | Garching | München | 30 | 2 | 8 |
Charlotte | K. | 7 | Erlangen | München | 30 | 3 | 9 |
Artur | P. | 7 | Mölln | Hamburg | 27.5 | 3 | 10 |
Julia | P. | 7 | Bonn | Köln | 27.5 | 2 | 11 |
Florian | P. | 7 | Wuppertal | Köln | 27.5 | 3 | 12 |
Byeongwoo | K. | 7 | Frankfurt am Main | Frankfurt | 27.5 | 1 | 13 |
Robin | S. | 7 | Rostock | Berlin | 27.5 | 2 | 14 |
Sven | H. | 7 | Friedberg | Frankfurt | 27.5 | 2 | 15 |
Lotte | S. | 7 | Aachen | Köln | 22.5 | 4 | 16 |
Alexander | H. | 7 | Worms | Frankfurt | 22.5 | 3 | 17 |
Simon | B. | 7 | Frankfurt am Main | Frankfurt | 22.5 | 4 | 18 |
Jan-Christoph | M. | 7 | Zeven | Hamburg | 22.5 | 4 | 18 |
Abinaya | K. | 7 | Heilbronn | Ludwigsburg | 22.5 | 3 | 20 |
Anton | W. | 7 | Giessen | Frankfurt | 22.5 | 5 | 21 |
Kilian | K. | 7 | Hamburg | Hamburg | 20 | 5 | 22 |
Charlotte Marie | P. | 7 | Königswinter | Köln | 20 | 5 | 23 |
Justin | B. | 7 | Bamberg | München | 20 | 4 | 24 |
Noah | R. | 7 | Berlin | Berlin | 20 | 3 | 25 |
Selma | M. | 7 | Frankfurt am Main | Frankfurt | 20 | 6 | 26 |
Jonas | L. | 7 | Straubing | München | 20 | 5 | 27 |
Lea | S. | 7 | Wölfersheim | Frankfurt | 17.5 | 7 | 28 |
Susanne | K. | 7 | Bogen | München | 15 | 6 | 29 |
Stefan | W. | 7 | München | München | 15 | 7 | 30 |
Katja | R. | 7 | Pattensen | Hamburg | 12.5 | 6 | 31 |
Svenja | O. | 7 | Hanau | Frankfurt | 12.5 | 8 | 32 |
Jasper | K. | 7 | Aachen | Köln | 12.5 | 6 | 33 |
Lia | P. | 7 | Giessen | Frankfurt | 12.5 | 9 | 34 |
Lars | J. | 7 | Aachen | Köln | 12.5 | 7 | 35 |
Kai | W. | 7 | Wendlingen | Ludwigsburg | 12.5 | 4 | 36 |
Augin | C. | 7 | Gießen | Frankfurt | 12.5 | 10 | 37 |
Max | G. | 7 | Aalen | Ludwigsburg | 12.5 | 5 | 38 |
Felix | B. | 7 | Panketal | Berlin | 12.5 | 4 | 39 |
Christian | M. | 7 | Pattensen | Hamburg | 10 | 7 | 40 |
Till | G. | 7 | Aachen | Köln | 10 | 8 | 41 |
Finn | T. | 7 | Stuttgart | Ludwigsburg | 10 | 6 | 42 |
Henry | P. | 7 | Dachau | München | 7.5 | 8 | 43 |
Gregor Marian | G. | 7 | Königswinter | Köln | 5 | 9 | 44 |
David | L. | 7 | Heidelberg | Ludwigsburg | 5 | 7 | 45 |
Ahmet | G. | 7 | Wendlingen | Ludwigsburg | 5 | 8 | 46 |
Annemarie | H. | 7 | Mering | München | 5 | 9 | 47 |
Leonid | M. | 7 | Rostock | Berlin | 2.5 | 5 | 48 |
Archisha | H. | 7 | München | München | 2.5 | 10 | 49 |
Phinnaeus | K. | 7 | Straubing | München | 2.5 | 11 | 50 |
Moritz | J. | 7 | Baden-Baden | Ludwigsburg | 0 | 9 | 51 |
Lukas | B. | 7 | Eichwalde | Berlin | -2.5 | 6 | 52 |
Lilly | K. | 7 | Halle (Saale) | Berlin | -2.5 | 7 | 53 |
8. Klasse
Vorname | Nachname | K. | Ort | Finalort | PUNKTE | Platz Regionalfinale | Platz Deutschland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritvij | S. | 8 | Sindelfingen | Ludwigsburg | 35 | 1 | 1 |
Philipp | S. | 8 | Hockenheim | Ludwigsburg | 35 | 2 | 2 |
Florian | C. | 8 | Aachen | Köln | 35 | 1 | 3 |
Luis | L. | 8 | München | München | 35 | 1 | 3 |
Florian | S. | 8 | Bonn | Köln | 35 | 2 | 5 |
Leon | W. | 8 | Gilching | München | 35 | 2 | 6 |
Carolina | J. | 8 | Baden-Baden | Ludwigsburg | 35 | 3 | 7 |
Leo | P. | 8 | Osnabrück | Hamburg | 35 | 1 | 8 |
Henrik | S. | 8 | München | München | 35 | 3 | 9 |
Nicolas | H. | 8 | Berlin | Berlin | 30 | 1 | 10 |
Emma Frederike | L. | 8 | Königswinter | Köln | 30 | 3 | 11 |
Nils | U. | 8 | Kandel | Frankfurt | 27.5 | 1 | 12 |
Tianyu | H. | 8 | Lichtenfels | München | 27.5 | 4 | 12 |
Ton | V. | 8 | Filderstadt | Ludwigsburg | 27.5 | 4 | 12 |
Alexander | R. | 8 | Düren | Köln | 27.5 | 4 | 15 |
Liou | L. | 8 | Frankfurt am Main | Frankfurt | 27.5 | 2 | 16 |
Dennis | B. | 8 | Maintal | Frankfurt | 27.5 | 3 | 17 |
Paul | G. | 8 | Köln | Köln | 27.5 | 5 | 18 |
Erik | L. | 8 | Hennef | Köln | 27.5 | 6 | 19 |
Sebastian | O. | 8 | Heidelberg | Ludwigsburg | 27.5 | 5 | 20 |
Helen | J. | 8 | Neubrandenburg | Berlin | 27.5 | 2 | 21 |
Lisa | B. | 8 | Frankfurt (Oder) | Berlin | 27.5 | 3 | 22 |
Mariko Lina | Z. | 8 | Hamburg | Hamburg | 27.5 | 2 | 23 |
Ben | M. | 8 | Friedberg | Frankfurt | 27.5 | 4 | 24 |
Luis | K. | 8 | Marburg | Frankfurt | 25 | 5 | 25 |
Maia | K. | 8 | München | München | 22.5 | 5 | 26 |
Felix | M. | 8 | Baden-Baden | Ludwigsburg | 22.5 | 6 | 27 |
Michael | S. | 8 | Berlin | Berlin | 20 | 4 | 28 |
Cornelia | B. | 8 | Lemgo | Köln | 20 | 7 | 29 |
Ben | M. | 8 | Braunschweig | Hamburg | 20 | 3 | 30 |
Clara | M. | 8 | Fulda | Frankfurt | 17.5 | 6 | 31 |
Xenia | G. | 8 | Bad Vilbel | Frankfurt | 17.5 | 7 | 32 |
Martin | S. | 8 | Erlangen | München | 15 | 6 | 33 |
Celina | H. | 8 | Wolfsburg | Hamburg | 15 | 4 | 34 |
Maren | K. | 8 | München | München | 15 | 7 | 35 |
Jakob | W. | 8 | Garching | München | 12.5 | 8 | 36 |
Torben | R. | 8 | Ludwigsfelde | Berlin | 12.5 | 5 | 37 |
Lukas | Y. | 8 | Bad Homburg | Frankfurt | 12.5 | 8 | 38 |
Miguel | K. | 8 | Saarbrücken | Frankfurt | 12.5 | 9 | 39 |
Max Alexander | C. | 8 | Heikendorf | Hamburg | 12.5 | 5 | 40 |
Klara | U. | 8 | Peine | Hamburg | 10 | 6 | 41 |
Aram | V. | 8 | München | München | 7.5 | 9 | 42 |
Jannis | G. | 8 | Filderstadt | Ludwigsburg | 7.5 | 7 | 43 |
Luise | K. | 8 | Peine | Hamburg | 7.5 | 7 | 44 |
Lena | A. | 8 | Bad Vilbel | Frankfurt | 7.5 | 10 | 45 |
Sören | E. | 8 | Rostock | Berlin | 5 | 6 | 46 |
Julian | S. | 8 | Dortmund | Köln | 2.5 | 8 | 47 |
Leon | A. | 8 | Neutraubling | München | 0 | 10 | 48 |
Willo | W. | 8 | Weyhe | Hamburg | 0 | 8 | 49 |
Neele | G. | 8 | Nordenham | Hamburg | -2.5 | 9 | 50 |
9. Klasse
Vorname | Nachname | K. | Ort | Finalort | PUNKTE | Platz Regionalfinale | Platz Deutschland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakob | Z. | 9 | Gilching | München | 35 | 1 | 1 |
Jannes | W. | 9 | Germering | München | 35 | 2 | 2 |
David | S. | 9 | Rüsselsheim | Frankfurt | 35 | 1 | 3 |
Nico | B. | 9 | Friedberg | Frankfurt | 30 | 2 | 4 |
Timo | L. | 9 | Erlangen | München | 27.5 | 3 | 5 |
Sascha | K. | 9 | Kempten | München | 20 | 4 | 6 |
Daniel | C. | 9 | Erfurt | Berlin | 17.5 | 1 | 7 |
Finja | K. | 9 | Uetze | Hamburg | 17.5 | 1 | 8 |
Richard | K. | 9 | München | München | 15 | 5 | 9 |
Emilia Lene | T. | 9 | Potsdam | Berlin | 15 | 2 | 10 |
Vincent Fynn | D. | 9 | Köln | Köln | 15 | 1 | 11 |
Marie Friederike | M. | 9 | Grevesmühlen | Berlin | 12.5 | 3 | 12 |
Michail | C. | 9 | Oberhausen | Köln | 12.5 | 2 | 13 |
Joost | M. | 9 | Mölln | Hamburg | 12.5 | 2 | 14 |
Jaron | H. | 9 | Kiel | Hamburg | 12.5 | 3 | 15 |
Jonathan | K. | 9 | Leichlingen | Köln | 12.5 | 3 | 16 |
Lennard | H. | 9 | Bad Belzig | Berlin | 10 | 4 | 17 |
Karlotta | K. | 9 | Kiel | Hamburg | 10 | 4 | 18 |
Richard | U. | 9 | Erfurt | Berlin | 7.5 | 5 | 19 |
Annika | P. | 9 | Bonn | Köln | 7.5 | 4 | 20 |
Christoph | S. | 9 | Fritzlar | Frankfurt | 7.5 | 3 | 21 |
Simon | H. | 9 | Marburg | Frankfurt | 7.5 | 4 | 22 |
Clara | W. | 9 | Bremen | Hamburg | 7.5 | 5 | 22 |
Köper | K. | 9 | Sandhausen | Ludwigsburg | 7.5 | 1 | 24 |
